Ofrenda de Flores 2021
El recorrido de la ofrenda 2021 va desde el parque de Macanaz por el puente de Santiago, Echegaray y Caballero, calle de Jardiel hasta la plaza del Pilar (fuente de la Hispanidad).
Los grupos tienen tres accesos para introducirse en el recinto vallado:
- ACCESO 1
Desde el lado del Centro de Natación Helios, cruzando el puente por debajo. - ACCESO 2
Desde el quiosco del parque. - ACCESO 3
Reservado para los grupos con problemas de movilidad y los que solicitaron el trayecto más corto. Está situado en la esquina de la calle de Jardiel con el paseo de Echegaray y Caballero, con inicio en la marquesina del autobús.
Los grupos pueden ser desviados a uno u otro acceso, según las necesidades del momento para aprovechar el espacio. Rogamos que colaboren siguiendo las indicaciones.
El horario de citación es aproximado, su cumplimiento es colaboración de todos los participantes y a las circunstancias imprevistas.
Los grupos se irán incorporando desde el acceso señalado a medida que la fila de oferentes lo permita. En los momentos de máxima afluencia será preciso esperar la salida fuera del recinto vallado hasta que el ritmo de la marcha se reanude.
El número máximo de integrantes del grupo debe corresponder a lo declarado en el momento de la inscripción y no superar los 20 participantes, sin distinción de edad, por normativa sanitaria.
La distribución de etiquetas adhesivas para recuperar las canastillas en las naves municipales de la carretera de Cogullada después del desmontaje del altar floral, se hará en el punto habitual de custodia de canastillas a cubierto en el puente de Santiago. Aparte de la etiqueta, los grupos pueden añadir otras identificaciones a su canastilla, dado que la humedad de la flor termina por desprenderla.
Se recuerdas la necesidad de mantener distancia de seguridad y demás medidas sanitarias y al mismo tiempo no demorar el paso con paradas innecesarias.
Orden de salida en la Ofrenda de Flores. Fiestas del Pilar 2021.
NOMBRE DEL GRUPO | HORA DE CITACIÓN | ACCESO |
ACADEMIA GENERAL MILITAR | 14.25 | 1 |
ACICATE | 17.55 | 1 |
ADAIX INMOBILIARIA | 09.15 | 1 |
AETHA | 08.25 | 3 |
AFEDAZ | 08.35 | 3 |
AGÓN | 19.35 | 1 |
AGRUP. DE PERSONAS SORDAS | 07.15 | 3 |
AGRUP. FOL. D’ARAGÖN | 14.35 | 1 |
AITIIP | 19.15 | 1 |
ALACÓN – VECINOS Y AMIGOS | 11.35 | 1 |
ALARBA | 11.20 | 1 |
ALCALÁ DE EBRO | 20.35 | 1 |
ALCAMPO | 10.45 | 1 |
ALDEHUELA DE LIESTOS | 07.45 | 3 |
ALFAMÉN | 19.25 | 1 |
ALFORQUE | 19.40 | 1 |
ALGAIRÉN – ASOC. DE MUJERES | 20.30 | 1 |
ALI & CÌAS | 15.25 | 1 |
ALMA CON LA JOTA – PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) | 10.00 | 1 |
ALMOCHUEL | 13.50 | 1 |
ALMONACID DE LA CUBA | 19.55 | 1 |
ALMUGÁBARES | 17.35 | 1 |
AMAC-GEMA | 08.45 | 3 |
AMAS DE CASA LA UNIÓN – LA JOYOSA | 18.25 | 2 |
AMIGOS DE CANARIAS | 13.00 | 1 |
AMIGOS DE CORTE | 15.50 | 1 |
AMIGOS DE ESTERCUEL | 19.40 | 1 |
AMIGOS DE JOSÉ ÁNGEL | 15.35 | 1 |
AMIGOS DE LA JOTA – CASETAS | 11.00 | 2 |
AMIGOS DE LA VIRGEN | 18.20 | 1 |
AMIGOS DE LECHAGO | 11.10 | 1 |
AMIGOS DE LOS GUARALES | 19.05 | 2 |
AMIGOS DE MONTEAGUDO | 16.20 | 2 |
AMIGOS DE RETASCÓN | 15.15 | 1 |
AMIGOS DE SOMAÉN | 07.00 | 1 |
AMIGOS DEL 600 | 17.40 | 1 |
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO | 20.35 | 1 |
AMIGOS DEL REINO DE ARAGÓN | 13.00 | 1 |
AMIGOS DEL RUNNING | 09.45 | 1 |
ANIÑÓN | 12.05 | 1 |
ANTONIO PÉRIZ – SANTALECINA | 14.45 | 1 |
APA CLARET – COL. Mª INMACULADA | 09.20 | 1 |
APA ROSA MOLAS | 18.55 | 1 |
ARAELA | 08.35 | 3 |
ARAGÓN DESPIERTA | 18.30 | 1 |
ARAGÓN SIEMPRE ARRIBA | 20.20 | 1 |
ARAID | 19.10 | 1 |
ARCO DEL DEÁN – AMPA – COL. DE SAN VICENTE DE P. | 07.35 | 3 |
ARCOSUR | 18.05 | 1 |
ARI VAL SAR | 20.25 | 1 |
ARIZA | 14.15 | 1 |
ARQUEROS- ARCOSUR | 18.50 | 1 |
ARTE DE ARAGÓN | 16.45 | 1 |
ARTESANÏAS RAQUEL REDONDO | 14.25 | 1 |
ASAFA | 11.00 | 2 |
ASAPME | 13.40 | 1 |
ASAREX | 14.40 | 1 |
ASOC- PROV- DE AUTO-TAXI | 12.00 | 2 |
ASOC. CELIACA ARAGONESA | 11.20 | 1 |
ASOC. DE LA CRUZ DE LORENA | 09.30 | 3 |
ASPANOA – GRUPO 1 | 08.20 | 3 |
ASPANOA – GRUPO 2 | 08.20 | 3 |
ATADES | 08.20 | 3 |
ATARRAYA – CENTROAMÉRICA | 14.50 | 1 |
ATEA | 15.55 | 1 |
AVIVAS – AMIGOS DE ALLUEVA | 13.35 | 1 |
AZUARA | 14.05 | 2 |
AZULEJOS EL PILAR | 20.15 | 1 |
BADULES | 15.35 | 1 |
BÁGUENA | 15.25 | 1 |
BALCONCHÁN | 13.45 | 2 |
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN PABLO | 17.20 | 1 |
BANDA DE GAITAS DE BOTO ARAGONESAS | 10.50 | 1 |
BARBACANA – CALATORAO – GRUPO 1 | 20.05 | 1 |
BARBENUTA | 19.25 | 1 |
BARDALLUR | 14.15 | 1 |
BARRIO DE JESÚS – ASOC. DE VEC. | 07.30 | 3 |
BARRIO DE JUSLIBOL | 16.00 | 2 |
BECEITE | 14.25 | 1 |
BELCHITE. INTERP. | 17.00 | 2 |
BENTE D’ABIENTO | 19.20 | 2 |
BERRUECO | 07.40 | 3 |
BIJUESCA | 12.20 | 1 |
BIOTA | 14.50 | 1 |
BLASÓN ARAGONÉS | 13.55 | 1 |
BOLILLERAS – LA JOYOSA – MARLOFA | 08.45 | 1 |
BOMBEROS – ASOC. DEP. 1 | 08.15 | 2 |
BOMBEROS – ASOC. DEP. 2 | 08.15 | 2 |
BONÁREA | 19.05 | 2 |
BURBÁGUENA | 16.05 | 1 |
BUREOS GOYA | 17.10 | 1 |
BURETA | 13.00 | 1 |
CABEZAS DE FAMILIA DE TORRERO | 15.40 | 1 |
CABOLAFUENTE | 10.55 | 1 |
CADRETE | 19.00 | 1 |
CAFETERÏA CATORCE | 16.45 | 1 |
CALAMOCHA | 11.10 | 1 |
CALATORAO – GRUPO 2 | 20.05 | 1 |
CARRALIVER | 09.55 | 1 |
CARREFOUR | 08.25 | 1 |
CARTELES FIESTAS DEL PILAR | 10.00 | 1 |
CASA DE ANDALUCÍA | 15.20 | 1 |
CASA DE ANENTO | 15.10 | 1 |
CASA DE ARAGÓN EN LA RIOJA | 14.30 | 1 |
CASA DE ARAGÓN EN NAVARRA | 18.30 | 1 |
CASA DE CANARIAS – (PARRANDA 2019 | 11.00 | 2 |
CASTA ÁLVAREZ – CABAÑAS DE EBRO | 15.15 | 1 |
CELESTE Y CÍA | 14.55 | 1 |
CENTRO DE FORMACIÓN PICASSO | 11.45 | 1 |
CERVECERÍA EL ACUEDUCTO | 11.00 | 2 |
CERVERA DE LA CAÑADA | 16.10 | 1 |
CHODES | 07.30 | 3 |
CIEN PIES EVENTOS | 11.50 | 1 |
CIERZOS DE ARAGÓN – UTRILLAS | 18.25 | 2 |
CIMBALLA | 14.10 | 1 |
CIUDAD DE BADALONA – ASOC. ROCIERA ANDALUZA | 13.50 | 1 |
CIUDAD DE BORJA | 16.00 | 2 |
CLAREL | 07.45 | 3 |
CLARÉS DE RIBOTA | 18.35 | 1 |
CLECE | 13.05 | 2 |
CLUB CAMPING BOHALAR | 20.40 | 1 |
CLUB CAMPISTA CIERZO | 09.35 | 1 |
CLUB CICLISTA ACTUR | 13.10 | 1 |
CLUB DE EMPL. DEL BANCO SANTANDER | 12.55 | 1 |
CLUB DEP. SAN VIATOR 78 F.S. | 09.25 | 1 |
CLUB PATÍN MESACHES | 20.30 | 1 |
CODOS | 11.00 | 2 |
COFR. DE CRISTO ABRAZADO A LA CRUZ | 10.55 | 1 |
COFR. DE JESÚS CAMINO DEL CALVARIO | 10.30 | 1 |
COFR. DE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN | 13.35 | 1 |
COFR. DE JEÚS NAZARENO | 13.20 | 1 |
COFR. DE LA CORONACIÓN DE | 17.35 | 1 |
ESPINAS | ||
COFR. DE LA CRUCIFIXIÓN | 12.30 | 1 |
COFR. DE LA INST. DE LA SAGRADA EUCARISTÍA | 20.10 | 1 |
COFR. DE LA LLEGADA | 09.40 | 1 |
COFR. DE LA PIEDAD | 17.10 | 1 |
COFR. DE LAS SIETE PALABRAS | 13.00 | 1 |
COFR. DE Nª SEÑOR EN LA ORACIÓN DEL HUERTO | 19.35 | 1 |
COFR. DE ROMEROS DE LA V. DE LOS DESAMPARADOS – GALAPAGAR | 07.05 | 1 |
COFR. DEL DESCENDIMIENTO | 14.20 | 1 |
COFR. DEL PRENDIMIENTO | 13.20 | 1 |
COFR. DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA | 15.05 | 1 |
COFR. DEL SILENCIO | 10.15 | 1 |
COFR. SEMANA SANTA – CASETAS | 17.55 | 1 |
COL. BAJO ARAGÓN – MARISTAS | 07.15 | 3 |
COL. BRITÁNICO | 12.10 | 1 |
COL. CÁNDIDO DOMINGO – CEIP | 17.00 | 2 |
COL. CARDENAL XAVIERRE | 11.35 | 1 |
COL. CONDES DE ARAGÓN | 07.40 | 3 |
COL. DE ABOGADOS | 12.15 | 1 |
COL. DE GESTORES ADM. DE ARAGÖN Y RIOJA | 13.45 | 2 |
COL. DE INGENIEROS AGRÓNOMOS | 20.40 | 1 |
COL. DE SAN ANTONIO DE PADUA | 13.05 | 2 |
COL. EL BUEN PASTOR – APA | 13.30 | 2 |
COL. EL PILAR – MARISTAS – COFRADÍA DE LA ENTRADA – GRUPO 1 | 20.20 | 1 |
COL. EL PILAR – MARISTAS – COFRADÍA DE LA ENTRADA – GRUPO 2 | 20.20 | 1 |
COL. ESCOLAPIAS POMPILIANO – AMPA M. PAULA MONTAL | 18.10 | 1 |
COL. INMACULADA CONCEPCIÓN |
11.50 | 1 |
COL. LA SALLE – FRANCISCANAS. AMPA SAN FRANCISCO | 16.30 | 1 |
COL. Mª AUXILIADORA – SALESIANAS – AMPA | 10.40 | 1 |
COL. Nª Sª DE LA MERCED – AMPA | 07.25 | 3 |
COL. Nª Sª DEL CARMEN – AMPA | 14.35 | 1 |
COL. OF. DE FARMACÉUTICOS | 09.00 | 1 |
COL. ROMAREDA | 09.20 | 1 |
COL. SALESIANOS -AA. AA. | 08.35 | 1 |
COL. SANTA Mª DEL PILAR | 13.55 | 1 |
COL. SANTA ROSA | 14.20 | 1 |
COL. TERESIANO DEL PILAR – AMPA TERESA DE ÁVILA | 13.10 | 1 |
COL. VIRGEN DE GUADALUPE – AMPA | 08.50 | 1 |
COLECTIVO 1932 | 08.40 | 1 |
COLONIA BORJANA | 19.30 | 1 |
COM. LATINOAMERICANA NAZARETH | 18.35 | 1 |
COMISIÓN DE FIESTAS DE SANTA ISABEL | 18.30 | 1 |
COMITÉ MON. LEÓNIDAS PROAÑO | 17.30 | 2 |
COMUNIDAD CATÖLICA RUMANA | 15.30 | 1 |
COMUSAT TELECOM. | 12.50 | 1 |
CONCEPCIÓN ARENAL | 20.35 | 1 |
CORAZONISTAS LA MINA – APA | 13.35 | 1 |
CORREOS | 14.55 | 1 |
COVIRÁN | 16.40 | 1 |
CSI | 17.40 | 1 |
CSIF | 12.00 | 2 |
CUARTE DE HUERVA | 13.45 | 2 |
CUCALÓN | 15.40 | 1 |
CUENCABUENA – ASOC. SANTA SOFÍA | 12.45 | 1 |
CULTIVOS FLORALES AGROTORO |
19.15 | 1 |
CULTURAL TELEFÓNICA | 19.45 | 2 |
DANCE DE BOQUIÑENI | 18.05 | 1 |
DANCE DE MALEJÁN | 19.50 | 1 |
DANCE DEL RABAL. ASOC. ROYO DEL RABAL | 17.20 | 1 |
DANCE SAN BERNARDO -CODO | 18.25 | 2 |
DANZANTES DE AMBEL | 16.15 | 1 |
DANZANTES DE TORRES DE BERRELLÉN | 07.30 | 3 |
DANZATES DE BULBUENTE | 18.10 | 1 |
DAROCA | 12.50 | 1 |
DE LA CRUZ Gª | 15.30 | 1 |
DEJANDO HUELLA – ASOC. DE MUJ. ECUADOR | 14.30 | 1 |
DELEGACIÓN DE GUATEMALA | 17.10 | 1 |
DESARROLLOS ELÉCTRICOS VITE | 12.05 | 1 |
DETALLISTAS DE FRUTAS | 11.55 | 1 |
DETALLISTAS DEL MERCADO CENTRAL | 14.00 | 1 |
DÍA RETAIL | 07.45 | 3 |
DICSA | 18.50 | 1 |
DISCAPACITADOS – Mª TERESA LARROSA | 08.25 | 3 |
DOMINICANOS Y AMIGOS DE ARAÓN | 12.35 | 2 |
EJÉRCITO DEL AIRE | 07.00 | 1 |
EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN | 20.15 | 1 |
EL BURGO DE EBRO | 18.00 | 2 |
EL CACHIRULO – AMIGOS DE LA JOTA | 17.35 | 1 |
EL CALABOZO – PANCRUDO | 16.15 | 1 |
EL CÓNDOR – ASOC. CULT. ECUATORIANA | 16.05 | 1 |
EL FRASNO | 17.15 | 1 |
EL GARAGE – ASOC. DE TANGO | 18.05 | 1 |
EL HOCINO DE BLESA | 07.10 | 1 |
EL HORNO DE FUENFERRADA | 16.05 | 1 |
EL PILAR – ASOC. FOLC | 19.25 | 1 |
EL SABINAR | 13.15 | 1 |
EL SOTO | 13.45 | 2 |
EMPLEADOS DE LA CAJA RURAL DE ARAGÓN – BANTIERRA | 12.15 | 1 |
ÉPILA | 09.50 | 1 |
ERLA | 13.40 | 1 |
EROSKI | 20.40 | 1 |
ES. DE JOTA VIENTOS DE ARAGÓN – VALDESPARTERA | 12.20 | 1 |
ESC. DE JOTA CHILDREN | 16.10 | 1 |
ESC. DE JOTA DE MALLÉN | 18.50 | 1 |
ESC. DE JOTA DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR | 15.00 | 1 |
ESC. DE JOTA DE UTEBO | 14.05 | 2 |
ESC. DE JOTA PARQUE GOYA | 10.35 | 1 |
ESC. DE MUSICA ENSEMBLE | 17.30 | 2 |
ESC. DE PATINAJE SANTA ISABEL | 19.10 | 1 |
ESC. INF. EL ARKA | 18.40 | 1 |
ESCATRÓN | 19.40 | 1 |
ESTADIO MIRALBUENO – EL OLIVAR | 12.20 | 1 |
ESTAMPA BATURRA | 14.20 | 1 |
EXIDE TUDOR | 15.20 | 1 |
FAM. ALDEA Y AMIGOS | 15.20 | 1 |
FAM. VILLANUEVA | 11.10 | 1 |
FARASDUÉS | 19.50 | 1 |
FED. DE PEÑAS DEL REAL ZARAGOZA | 16.30 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 1 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 10 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 11 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 12 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 13 |
08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 14 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 15 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 2 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 3 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 4 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 5 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 6 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 7 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 8 | 08.10 | 1 |
FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 9 | 08.10 | 1 |
FERIA DE LA CHINITA – VENEZUELA | BAJA | 1 |
FERIA DE ZARAGOZA | 09.05 | 1 |
FERNANDO EL CATÓLICO – ASOC. DE VECINOS | 16.40 | 1 |
FIAT VELCONI | 14.55 | 1 |
FIGUERUELAS | 18.45 | 1 |
FOLIXA ASTUR | 19.20 | 2 |
FOMBUENA | 14.00 | 1 |
FÓRNOLES | 18.00 | 2 |
FSF CÉSAR AUGUSTA | 11.30 | 1 |
FUENDETODOS | 17.45 | 2 |
FUENTES DE EBRO | 19.50 | 1 |
FUND. ÍTAKA – ESCOLAPIOS | 08.30 | 1 |
FUNDACIÓN CEDES | 08.25 | 3 |
FUNDACIÖN DOLORES SOPEÑA | 14.00 | 1 |
GABINETE PHYSIS | 11.05 | 1 |
GAITEROS DEL RABAL | 17.00 | 2 |
GALLOCANTA | 16.20 | 2 |
GALLUR | 17.25 | 1 |
GARRAPINILLOS | 14.15 | 1 |
GEA DE ALBARRACÍN | 15.30 | 1 |
GIRLFRIENDS AND LA MANCO | 18.55 | 1 |
GODOJOS | 11.15 | 2 |
GOLIVE | 10.45 | 1 |
GOTOR | 11.45 | 1 |
GRISEL | 10.55 | 1 |
GRISÉN | 19.45 | 2 |
GRUO PAYTI | 16.50 | 1 |
GRUPO JORGE | 17.50 | 1 |
GRUPO SESÉ | 15.05 | 1 |
GUARDIA CIVIL – GRUPO 1 | 16.35 | 2 |
GUARDIA CIVIL – GRUPO 2 | 16.35 | 2 |
GUARDIA CIVIL – GRUPO 3 | 16.35 | 2 |
GUARDIA CIVIL – GRUPO 4 | 16.35 | 2 |
GUARDIA CIVIL – GRUPO 5 | 16.35 | 2 |
GUÍAS DE ARAGÓN | 13.25 | 1 |
HÁBITOS DE ESTUDIO | 07.00 | 1 |
HERM. DE ANTIGUOS EMPL. DE LA CAI | 12.35 | 2 |
HERM. DE CRISTO RESUCITADO | 10.20 | 1 |
HERM. DE JESUS DE LA HUMILDAD | 09.35 | 1 |
HERM. DE LA CARIDAD DE SANTA ANA | 12.10 | 1 |
HERM. DE LA VIRGEN DE LA SILLA | 15.15 | 1 |
HERM. DE SAN JOAQUÍN | 15.10 | 1 |
HERMANDAD DE CABALLEROS LEGIONARIOS | 09.10 | 1 |
HERRERA DE LOS NAVARROS | 13.30 | 2 |
HÍJAR | 14.50 | 1 |
HIJAS DE SAN JOSÉ – COOP. DE ENSEÑANZA | 15.45 | 2 |
HOGAR DE MAYORES SAN BLAS | 07.00 | 1 |
HOSPITALIDAD DE LOURDES | 08.45 | 3 |
HUESA DEL COMÚN | 18.35 | 1 |
IBERCAJA | 12.45 | 1 |
ILLUECA | 14.25 | 1 |
INOGÉS – ASOC. SAN MIGUEL | 13.20 | 1 |
INTEGRALIA | 08.35 | 3 |
INTERNATIONAL POLICE ASSOC. | 12.25 | 1 |
INTERNAZIONALE | 07.15 | 3 |
INTERPEÑAS – 1. EL ALMUERZO | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 1.0. LOS CHACHOS | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 11. LOS 5000 | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 12. LA MURGA | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 13. VENECIANOS | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 2. BO2 | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 3 BULLIZIO D’ARAGONÉS | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 4 ROLLADERO | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 5 EL REBULLO | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 6. PA CUTIO | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 7. DELICIAS | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 8. LA ALBARDA | 07.50 | 2 |
INTERPEÑAS – 9. EL JALEO | 07.50 | 2 |
INTERSALA | 18.55 | 1 |
JAB | 20.00 | 2 |
JARABA | 17.00 | 2 |
JARANA – PERÚ | 09.10 | 1 |
JATIEL | 15.50 | 1 |
JEFATURA SUP. DE POLICIA 1 | 07.30 | 2 |
JEFATURA SUP. DE POLICIA 2 | 07.30 | 2 |
JEFATURA SUP. DE POLICIA 3 | 07.30 | 2 |
JEFATURA SUP. DE POLICIA 4 | 07.30 | 2 |
JEFATURA SUP. DE POLICIA 5 | 07.30 | 2 |
JOTEROS DEL CANAL | 07.35 | 3 |
JOTEROS VILLA DE ALAGÓN – AIRES DEL JALÓN | 19.55 | 1 |
JÓVENES DE IBDES | 10.35 | 1 |
JUFRA | 08.50 | 1 |
LA ALMOLDA | 20.10 | 1 |
LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA | 13.00 | 1 |
LA AMISTAD | 13.25 | 1 |
LA CALABAZA – EJEA DE LOS CABALLEROS | 09.20 | 1 |
LA CAPA ESPAÑOLA | 14.10 | 1 |
LA CARTUJA BAJA | 07.20 | 3 |
LA ESC. DE MAMÁ | 07.20 | 3 |
LA FIERA | 08.40 | 1 |
LA GÓNDOLA – P.VEN. | 15.55 | 1 |
LA MILAGROSA – APYMA | 11.40 | 1 |
LA MUELA | 12.00 | 2 |
LA MURIEGA | 10.55 | 1 |
LA PUEBLA DE ALFINDÉN | 10.20 | 1 |
LA ZARAGOZANA | 12.45 | 1 |
LAGATA | 20.05 | 1 |
LAS CADENETAS | 11.10 | 1 |
LAS PEDROSAS | 19.00 | 1 |
LATORRE GESTIÓN | 18.45 | 1 |
LÉCERA | 19.20 | 2 |
LECIÑENA | 19.05 | 2 |
LETUX | 11.15 | 2 |
LIBRERÏA NIRVANA | 13.50 | 1 |
LIGALLO FONDO NORTE | 14.45 | 1 |
LIGALLO ULTRAS | 07.40 | 3 |
LIMPIEZAS BARCINO | 10.25 | 1 |
LITAGO | 12.05 | 1 |
LITUÉNIGO | 11.25 | 1 |
LOPEBAL | 17.15 | 1 |
LOS ABABOLES | 18.15 | 2 |
LOS ALBARES – AMPA | 11.25 | 1 |
LOS AMIGOS DE CRISTINA | 12.40 | 1 |
LOS AMIGOS DE GÉNOVA | 12.25 | 1 |
LOS BOLEROS | 17.10 | 1 |
LOS CHULAPOS DEL SEÑORÍO DE MADRID | 14.20 | 1 |
LOS LOSILLA | 13.40 | 1 |
LOS MAÑICOS | 15.10 | 1 |
LOS MAÑOS ALEGRES | 17.20 | 1 |
LOS OCHO PORTALES | 10.20 | 1 |
LOSCOS | 17.05 | 1 |
LOSCOS – TRASSIERRA | 20.15 | 1 |
LOTERÍA EL PILAR | 18.40 | 1 |
LUAPAL | 19.55 | 1 |
LUCENI | 18.55 | 1 |
LUCO DE JILOCA | 07.05 | 1 |
LUESIA | 07.15 | 3 |
LUMPIAQUE | 18.15 | 2 |
Mª PILAR GALLÄN | 15.00 | 1 |
Mª PILAR SEVILLA Y ASOCOL (COLOMBIA) | 11.30 | 1 |
MADRE MÍA | 11.15 | 2 |
MAELLA – RONDALLA Y AMIGOS | 13.30 | 2 |
MAN. RIBERA IZQ. DEL EBRO | 11.50 | 1 |
MAPFRE | 15.55 | 1 |
MARACAIBO Y AMIGOS | 10.30 | 1 |
MARÍA DE HUERVA | 16.40 | 1 |
MARIANO LUCAS – ASOC. | 10.05 | 1 |
MATÍAS DE LLERA – LACORVILLA | 10.15 | 1 |
MEDIANA DE ARAGÓN | 18.20 | 1 |
MESÓN LOS CUARTERANOS | 14.05 | 2 |
MESONES DE ISUELA | 17.45 | 2 |
MÉXICO LINDO | 18.20 | 1 |
MEZALOCHA | 17.25 | 1 |
MI ROSA DE LOS VIENTOS | 07.35 | 3 |
MIEDES DE ARAGÓN | 12.40 | 1 |
MODAVISIÓN | 09.30 | 1 |
MONEVA | 17.20 | 1 |
MONTALBÁN | 13.05 | 2 |
MONTAÑEROS DE ARAGÓN | 13.05 | 2 |
MONTEFUERTE – MONFORTE DE MOYUELA | 12.00 | 2 |
MONTOLAR – URREA DE JALÓN | 19.15 | 1 |
MORATA DE JALÓN | 20.00 | 2 |
MORATA DE JILOCA | 16.50 | 1 |
MOVERA | 10.25 | 1 |
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO | 20.30 | 1 |
MOYUELA | 15.30 | 1 |
MUEL | 17.30 | 2 |
MUNÉBREGA | 09.50 | 1 |
MURILLO DE GÁLLEGO | 19.10 | 1 |
Nª Sª DE BURJAZUD – VILLANUEVA DE GÁLLEGO | 08.20 | 1 |
NAVARRETE DEL RÍO | 11.50 | 1 |
NIGÜELLA | 11.25 | 1 |
NOGUERAS – TERUEL | 17.55 | 1 |
NUVOLA – CENTR ED. INF. | 15.10 | 1 |
OCTAVA MILLA CLUB DE BAILE | 10.10 | 2 |
OFRENDAVIRGENDELPILAR.COM | 08.30 | 1 |
OJOS NEGROS | 10.05 | 1 |
OLIETE | 12.35 | 2 |
ONCE | 11.55 | 1 |
ORACHE DE MONEGRILLO | 11.40 | 1 |
ORÉS | 14.40 | 1 |
ORG. JUVENIL ESPAÑOLA | 17.25 | 1 |
OSEJA | 17.20 | 1 |
OSSO DE CINCA | 07.10 | 1 |
OTERO DEL CID | 14.15 | 1 |
PADRE SELLERAS – TORRE LOS NEGROS (TERUEL) | 20.30 | 1 |
PANIZA | 17.35 | 1 |
PARACUELLOS DE LA RIBERA | 09.15 | 1 |
PARAGUAYOS Y AMIGOS – ASÍ PARAGUAY 8 DE DICIEMBRE | 20.40 | 1 |
PARR. DE LA SANTA CRUZ | 07.15 | 3 |
PARR. DE Nª Sª DE LOURDES | 12.00 | 2 |
PARR. DE SAN VALERO | 20.05 | 1 |
PARROQUIA DE VALDESPARTERA | 18.00 | 2 |
PASIÓN POR LA JOTA – PINA DE EBRO | 17.05 | 1 |
PELUQUERÍA ANDREA | 13.05 | 2 |
PEÑA LA UNIÓN – CALAMOCHA | 15.50 | 1 |
PEÑA LOS PERKAS | 12.30 | 1 |
PEÑA TORRERO | 08.55 | 1 |
PEÑA ZARAGOCISTA LA ALMOZARA | 13.15 | 1 |
PEÑAS ALTAS – AMIGOS DE VAL SAN MARTÍN | 14.40 | 1 |
PEQUEÑOS VENECIANOS | 14.50 | 1 |
PERDIGUERA | 07.10 | 1 |
PERUANOS EN ARAGÓN | 14.30 | 1 |
PIKOLÍN – GRUPO 1 | 08.00 | 1 |
PIKOLÍN – GRUPO 2 | 08.00 | 1 |
PIKOLÍN – GRUPO 3 | 08.00 | 1 |
PIKOLÍN – GRUPO 4 | 08.00 | 1 |
PIKOLÍN – GRUPO 5 | 08.00 | 1 |
PINSEQUE | 10.40 | 1 |
PLASENCIA DE JALÓN | 10.55 | 1 |
PLEITAS DE JALÓN | 20.30 | 1 |
PLUS ULTRA FORMACIÓN | 20.10 | 1 |
POLICÍA LOCAL – GRUPO 1 | 07.00 | 1 |
POLICÍA LOCAL – GRUPO 2 | BAJA | |
POZUEL DE ARIZA | 09.45 | 1 |
PRADO – ASOC. DE MUJERES – CETINA | 16.55 | 1 |
PUERTO VENECIA | 15.45 | 2 |
PURROY DE JALÓN | 10.10 | 1 |
QUINTO – VEC. | 16.10 | 1 |
RAÍCES ANDINAS – BOLIVIA | 16.55 | 1 |
RAZA GUARANÍ – PARAGUAY | 14.35 | 1 |
REINAS DE LA HUERTA – MURCIA | 14.10 | 1 |
RESTAURANTE PALENQUE | 07.05 | 1 |
RIBERA FLAMENCA DEL EBRO | 11.15 | 2 |
RÍO GÁLLEGO – ASOC. DE VEC. DE PEÑAFLOR | 12.25 | 1 |
RODANAS.COM | 16.00 | 2 |
ROMAREDA -APA | 11.30 | 1 |
