Detectados 272 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 272 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 21 de agosto. De los casos detectados, 177 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 43 casos en Huesca, 12 en Teruel y 217 en Zaragoza.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
Durante la jornada de ayer se realizaron un total de 2.821 pruebas, 2.796 de ellas PCR. Desde el inicio de la pandemia en la comunidad se han realizado un total de 303.770 pruebas, 222.722 PCR.
Situación en los hospitales
CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
Hospital Royo Villanova | 38 | 4 | 42 |
Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 9 | 2 | 11 |
Hospital Universitario Miguel Servet | 119 | 19 | 138 |
Hospital General de la Defensa | 24 | 2 | 26 |
Hospital Clínico Universitario | 151 | 22 | 173 |
C.S. Ejea-Cinco Villas | 0 | 0 | 0 |
Hospital Ernest Lluch | 11 | 0 | 11 |
Hospital San Jorge | 20 | 5 | 25 |
Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
Hospital de Barbastro | 26 | 3 | 29 |
C.S. Fraga – Bajo Cinca | 0 | 0 | 0 |
Hospital Obispo Polanco | 26 | 2 | 28 |
Hospital San José | 2 | 0 | 2 |
Hospital de Alcañiz | 8 | 0 | 8 |
TOTAL PÚBLICOS | 434 | 59 | 493 |
Hospital MAZ | 1 | 0 | 1 |
Clínica Montecanal | 1 | 0 | 1 |
Clínica Montpellier | 6 | 0 | 6 |
Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
Hospital Quirón | 7 | 2 | 9 |
Hospital San Juan de Dios | 30 | 0 | 30 |
Clínica Santiago | 0 | 0 | 0 |
TOTAL PRIVADOS | 46 | 2 | 48 |
TOTAL ARAGÓN | 480 | 61 | 541 |
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
Zona Básica | Casos |
HUESCA CAPITAL Nº 2 (SANTO GRIAL) | 20 |
SAN JOSE SUR | 18 |
SAN PABLO | 13 |
DELICIAS SUR | 12 |
REBOLERIA | 12 |
SAGASTA-RUISEÑORES | 12 |
HERNAN CORTES | 11 |
VENECIA | 11 |
PARQUE GOYA | 9 |
MIRALBUENO-GARRAPINILLOS | 7 |
SAN JOSE NORTE | 7 |
UTEBO | 7 |
ACTUR NORTE | 6 |
EJEA DE LOS CABALLEROS | 6 |
INDEPENDENCIA | 6 |
LAS FUENTES NORTE | 6 |
SAN JOSE CENTRO | 6 |
TORRERO LA PAZ | 6 |
FERNANDO EL CATOLICO | 4 |
GRAUS | 4 |
HUESCA CAPITAL Nº 1 (PERPETUO SOCORRO) | 4 |
UNIVERSITAS | 4 |
ACTUR SUR | 3 |
AVENIDA CATALUÑA | 3 |
CASABLANCA | 3 |
CASPE | 3 |
DELICIAS NORTE | 3 |
FUENTES DE EBRO | 3 |
MADRE VEDRUNA-MIRAFLORES | 3 |
MONZON URBANA | 3 |
OLIVER | 3 |
SABIÑANIGO | 3 |
VALDESPARTERA-MONTECANAL | 3 |
ALAGON | 2 |
ALMOZARA | 2 |
BINEFAR | 2 |
CALAMOCHA | 2 |
EPILA | 2 |
JACA | 2 |
LUNA | 2 |
ROMAREDA – SEMINARIO | 2 |
SANTA ISABEL | 2 |
TERUEL ENSANCHE | 2 |
VALDESPARTERA-MONTECANAL | 2 |
ARRABAL | 1 |
AYERBE | 1 |
BIESCAS-VALLE DE TENA | 1 |
BOMBARDA | 1 |
BORJA | 1 |
CALATAYUD URBANA | 1 |
HUESCA RURAL | 1 |
MAELLA | 1 |
MOSQUERUELA | 1 |
SABIÑANIGO | 1 |
SAN JOSE SUR | 1 |
SANTA EULALIA DEL CAMPO | 1 |
TARAZONA | 1 |
TORRE RAMONA | 1 |
ZALFONADA | 1 |
ZONA BÁSICA DE SALUD NO IDENTIFICADA | 11 |
272 |