Detectados 421 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 421 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 13 de septiembre. De los casos detectados, 278 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 19 casos en Huesca, 46 en Teruel y 349 en Zaragoza. Los datos corresponden a la realización de 2.518 PCRs. Asimismo, se han dado 372 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
Zona Básica | Casos |
Ejea de Los Caballeros | 60 |
San Pablo | 24 |
Tauste | 17 |
Zalfonada | 14 |
Actur Oeste | 13 |
Oliver | 13 |
Parque Goya | 13 |
Alcorisa | 12 |
Alfajarin | 12 |
Cariñena | 12 |
Fernando El Catolico | 11 |
Andorra | 10 |
Delicias Sur | 10 |
Utebo | 9 |
Valdespartera-Montecanal | 9 |
Delicias Norte | 8 |
Reboleria | 8 |
Actur Norte | 7 |
Arrabal | 7 |
Hernan Cortes | 7 |
Alcañiz | 6 |
Avenida Cataluña | 6 |
Hijar | 6 |
Maria De Huerva | 6 |
San Jose Norte | 6 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 5 |
San Jose Sur | 5 |
Santa Isabel | 5 |
Actur Sur | 4 |
Almozara | 4 |
Epila | 4 |
Universitas | 4 |
Binefar | 3 |
Bombarda | 3 |
Calatayud Urbana | 3 |
Fraga | 3 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 3 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 3 |
San Jose Centro | 3 |
Teruel Centro | 3 |
Torrero La Paz | 3 |
Casetas | 2 |
Fuentes De Ebro | 2 |
La Almunia de Doña Godina | 2 |
Las Fuentes Norte | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
Sastago | 2 |
Tarazona | 2 |
Villel | 2 |
Zuera | 2 |
Alfambra | 1 |
Cella | 1 |
Gallur | 1 |
Illueca | 1 |
Independencia | 1 |
Mas de las Matas | 1 |
Monreal Del Campo | 1 |
Monzon Urbana | 1 |
Sagasta-Ruiseñores | 1 |
Teruel Ensanche | 1 |
Torre Ramona | 1 |
Utrillas | 1 |
Zona básica de Salud no identificada | 25 |
TOTAL | 421 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 467 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 58 en UCI y 409 en planta. Hay 1.500 camas de hospitalización convencional disponibles y 71 camas de UCI con respirador disponibles + 10 camas UCI sin respirador.