Detectados 229 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 229 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 1 de septiembre. De los casos detectados, 113 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 22 casos en Huesca, 21 en Teruel y 179 en Zaragoza.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
Situación en los hospitales
Actualmente hay 495 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 67 en UCI y 428 en planta. Hay 1.479 camas de hospitalización convencional disponibles y 58 camas de UCI con respirador disponibles + 9 camas UCI sin respirador.
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 35 | 5 | 40 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 12 | 0 | 12 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 86 | 22 | 108 |
| Hospital General de la Defensa | 22 | 3 | 25 |
| Hospital Clínico Universitario | 139 | 21 | 160 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 2 | 0 | 2 |
| Hospital Ernest Lluch | 5 | 0 | 5 |
| Hospital San Jorge | 31 | 8 | 39 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 11 | 3 | 14 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 6 | 0 | 6 |
| Hospital Obispo Polanco | 17 | 3 | 20 |
| Hospital San José | 1 | 0 | 1 |
| Hospital de Alcañiz | 14 | 0 | 14 |
| TOTAL PÚBLICOS | 381 | 65 | 446 |
| Hospital MAZ | 3 | 0 | 3 |
| Clínica Montecanal | 1 | 0 | 1 |
| Clínica Montpellier | 6 | 0 | 6 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
| Hospital Quirón | 4 | 2 | 6 |
| Hospital San Juan de Dios | 30 | 0 | 30 |
| Clínica Santiago | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL PRIVADOS | 47 | 2 | 49 |
| TOTAL ARAGÓN | 428 | 67 | 495 |
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
| Zona Básica | Casos |
| Ejea de Los Caballeros | 30 |
| Sagasta-Ruiseñores | 16 |
| Maria de Huerva | 12 |
| La Almunia de Doña Godina | 9 |
| Madre Vedruna-Miraflores | 7 |
| Tauste | 7 |
| Avenida Cataluña | 6 |
| Teruel Ensanche | 6 |
| Torrero La Paz | 6 |
| Alagon | 5 |
| Binefar | 5 |
| Cariñena | 5 |
| Delicias Sur | 5 |
| Monzon Urbana | 5 |
| Barbastro | 4 |
| Casablanca | 4 |
| Gallur | 4 |
| Herrera De Los Navarros | 4 |
| Hijar | 4 |
| Universitas | 4 |
| Actur Norte | 3 |
| Delicias Norte | 3 |
| Las Fuentes Norte | 3 |
| Teruel Centro | 3 |
| Torre Ramona | 3 |
| Alcorisa | 2 |
| Caspe | 2 |
| Fraga | 2 |
| Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 2 |
| Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
| Independencia | 2 |
| Reboleria | 2 |
| Santa Isabel | 2 |
| Valdespartera-Montecanal | 2 |
| Venecia | 2 |
| Zalfonada | 2 |
| Zuera | 2 |
| Alcañiz | 1 |
| Alfajarin | 1 |
| Almozara | 1 |
| Arrabal | 1 |
| Bombarda | 1 |
| Borja | 1 |
| Calaceite | 1 |
| Calatayud Urbana | 1 |
| Casetas | 1 |
| Cella | 1 |
| Graus | 1 |
| Hernan Cortes | 1 |
| Jaca | 1 |
| Miralbueno-Garrapinillos | 1 |
| Monreal Del Campo | 1 |
| Monzon Rural | 1 |
| Oliver | 1 |
| Romareda – Seminario | 1 |
| Sadaba | 1 |
| San Jose Norte | 1 |
| Utebo | 1 |
| Utrillas | 1 |
| Zona Básica de Salud no identificada | 20 |
| TOTAL | 229 |



