Detectados 298 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 298 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 15 de septiembre. De los casos detectados, 146 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 39 casos en Huesca, 42 en Teruel y 210en Zaragoza. Los datos corresponden a la realización de 2.838 PCRs. Asimismo, se han dado 380 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
Zona Básica | Casos |
Ejea de los Caballeros | 20 |
Maria De Huerva | 18 |
Tauste | 16 |
Andorra | 12 |
La Almunia de Doña Godina | 11 |
Las Fuentes Norte | 11 |
Delicias Norte | 10 |
Oliver | 10 |
Avenida Cataluña | 9 |
Universitas | 9 |
Alcañiz | 8 |
Almudevar | 8 |
Bombarda | 7 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 7 |
Almozara | 6 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 6 |
Alcorisa | 5 |
Sagasta-Ruiseñores | 5 |
San Pablo | 5 |
Teruel Centro | 5 |
Valdespartera-Montecanal | 5 |
Actur Norte | 4 |
Alfajarin | 4 |
Hijar | 4 |
Parque Goya | 4 |
Tarazona | 4 |
Barbastro | 3 |
Delicias Sur | 3 |
Madre Vedruna-Miraflores | 3 |
Reboleria | 3 |
Sabiñanigo | 3 |
Valdefierro | 3 |
Actur Sur | 2 |
Alagon | 2 |
Arrabal | 2 |
Binefar | 2 |
Calamocha | 2 |
Caspe | 2 |
Epila | 2 |
Fernando El Catolico | 2 |
Huesca Rural | 2 |
San Jose Sur | 2 |
Teruel Ensanche | 2 |
Torre Ramona | 2 |
Actur Oeste | 1 |
Alfambra | 1 |
Ayerbe | 1 |
Borja | 1 |
Calanda | 1 |
Calatayud Urbana | 1 |
Campo De Belchite | 1 |
Casablanca | 1 |
Casetas | 1 |
Fraga | 1 |
Hernan Cortes | 1 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 |
Illueca | 1 |
Independencia | 1 |
Jaca | 1 |
Miralbueno-Garrapinillos | 1 |
Monzon Rural | 1 |
Romareda – Seminario | 1 |
San Jose Norte | 1 |
Tamarite De Litera | 1 |
Utebo | 1 |
Utrillas | 1 |
Venecia | 1 |
Zalfonada | 1 |
Zuera | 1 |
Zona básica de Salud no identificada | 18 |
TOTAL | 298 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 473 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 62 en UCI y 411 en planta. Hay 1.274 camas de hospitalización convencional disponibles y 55 camas de UCI con respirador disponibles + 11 camas UCI sin respirador.