Detectados 330 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 330 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 16 de septiembre. De los casos detectados, 136 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 44 casos en Huesca, 52 en Teruel y 224 en Zaragoza. Los datos corresponden a la realización de 3.236 PCRs. Asimismo, se han dado 368 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
Zona Básica | Casos |
Ejea De Los Caballeros | 53 |
Andorra | 23 |
Caspe | 13 |
La Almunia de Doña Godina | 13 |
Alcañiz | 11 |
Sagasta-Ruiseñores | 10 |
Arrabal | 9 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 8 |
Teruel Ensanche | 8 |
Gallur | 7 |
Monzon Urbana | 7 |
Delicias Norte | 6 |
Epila | 6 |
Fraga | 6 |
San Pablo | 6 |
Almudevar | 5 |
Cariñena | 5 |
Daroca | 5 |
Sabiñanigo | 5 |
Tauste | 5 |
Torre Ramona | 5 |
Valdespartera-Montecanal | 5 |
Alagon | 4 |
Delicias Sur | 4 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 4 |
Madre Vedruna-Miraflores | 4 |
Sadaba | 4 |
Alcorisa | 3 |
Bombarda | 3 |
Fernando El Catolico | 3 |
Hernan Cortes | 3 |
Las Fuentes Norte | 3 |
Maria De Huerva | 3 |
Universitas | 3 |
Zuera | 3 |
Ainsa | 2 |
Almozara | 2 |
Avenida Cataluña | 2 |
Barbastro | 2 |
Biescas-Valle De Tena | 2 |
Calatayud Urbana | 2 |
Huesca Rural | 2 |
Reboleria | 2 |
Romareda – Seminario | 2 |
Utebo | 2 |
Valdefierro | 2 |
Actur Oeste | 1 |
Actur Sur | 1 |
Alfambra | 1 |
Binefar | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Calatayud Rural | 1 |
Campo De Belchite | 1 |
Cedrillas | 1 |
Cella | 1 |
Hecho | 1 |
Herrera De Los Navarros | 1 |
Hijar | 1 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 1 |
Oliver | 1 |
San Jose Sur | 1 |
Santa Eulalia Del Campo | 1 |
Sarrion | 1 |
Tarazona | 1 |
Venecia | 1 |
Zalfonada | 1 |
Zona básica de Salud no identificada | 23 |
TOTAL | 330 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 469 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 62 en UCI y 407 en planta. Hay 1.299 camas de hospitalización convencional disponibles y 53 camas de UCI con respirador disponibles + 12 camas UCI sin respirador.