Detectados 348 nuevos casos de coronavirus en Aragón (14 de noviembre)
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 348 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 14 de noviembre. De los casos detectados, 2020 son asintomáticos (59%). Por provincias, se han contabilizado 61 casos en Huesca, 32 en Teruel y 250 en Zaragoza. De estos últimos, 176 corresponden a Zaragoza capital. Los datos corresponden a la realización de 2.679 pruebas. Asimismo, se han dado 824 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
| Zona Básica | Casos |
| Delicias Sur | 19 |
| Fraga | 15 |
| Zuera | 15 |
| Miralbueno-Garrapinillos | 14 |
| Delicias Norte | 12 |
| Casetas | 11 |
| Arrabal | 10 |
| Monzón Urbano | 9 |
| Alcañiz | 8 |
| Torre Ramona | 8 |
| Las Fuentes Norte | 7 |
| Valdefierro | 7 |
| Zalfonada | 7 |
| Actur Sur | 6 |
| Aínsa | 6 |
| Alfajarín | 6 |
| Andorra | 6 |
| Binéfar | 6 |
| Calatayud Urbano | 6 |
| María de Huerva | 6 |
| Oliver | 6 |
| Torrero – La Paz | 6 |
| Univérsitas | 6 |
| Borja | 5 |
| Gallur | 5 |
| Madre Vedruna-Miraflores | 5 |
| Santa Isabel | 5 |
| Teruel Centro | 5 |
| Almozara | 4 |
| Avenida Cataluña | 4 |
| Cariñena | 4 |
| Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 4 |
| San José Centro | 4 |
| Utebo | 4 |
| Venecia | 4 |
| Graus | 3 |
| Parque Goya | 3 |
| Rebolería | 3 |
| Romareda – Seminario | 3 |
| Sádaba | 3 |
| San Pablo | 3 |
| Alagón | 2 |
| Ateca | 2 |
| Calanda | 2 |
| Fernando El Católico | 2 |
| Fuentes de Ebro | 2 |
| Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
| Monreal del Campo | 2 |
| Sagasta-Ruiseñores | 2 |
| San José Norte | 2 |
| Utrillas | 2 |
| Actur Norte | 1 |
| Actur Oeste | 1 |
| Aliaga | 1 |
| Almudévar | 1 |
| Barbastro | 1 |
| Benabarre | 1 |
| Berdún | 1 |
| Biescas-Valle De Tena | 1 |
| Bombarda | 1 |
| Calamocha | 1 |
| Calatayud Rural | 1 |
| Casablanca | 1 |
| Castejon de Sos | 1 |
| Cella | 1 |
| Hernán Cortés | 1 |
| Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 1 |
| Illueca | 1 |
| Jaca | 1 |
| La Almunia de Doña Godina | 1 |
| Monzón Rural | 1 |
| Sabiñánigo | 1 |
| San José Sur | 1 |
| Sarrión | 1 |
| Sástago | 1 |
| Tamarite de Litera | 1 |
| Tauste | 1 |
| Teruel Ensanche | 1 |
| Valdespartera-Montecanal | 1 |
| Villarroya De La Sierra | 1 |
| Villel | 1 |
| Zona básica de salud no identificada | 25 |
| Total casos confirmados en Aragón | 348 |
Situación en los hospitales de Aragón
Actualmente hay 917 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 112 en UCI y 805 en planta. Hay 1.429 camas de hospitalización convencional disponibles y 62 camas de UCI con respirador disponibles + 8 camas UCI sin respirador.
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 79 | 8 | 87 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 38 | 5 | 43 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 172 | 35 | 207 |
| Hospital General de la Defensa | 22 | 4 | 26 |
| Hospital Clínico Universitario | 159 | 35 | 194 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Ernest Lluch | 22 | 0 | 22 |
| Hospital San Jorge | 73 | 6 | 79 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 70 | 10 | 80 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 11 | 0 | 11 |
| Hospital Obispo Polanco | 36 | 3 | 39 |
| Hospital San José | 23 | 0 | 23 |
| Hospital de Alcañiz | 37 | 0 | 37 |
| TOTAL PÚBLICOS | 745 | 106 | 851 |
| Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
| Clínica Montecanal | 3 | 0 | 3 |
| Clínica Montpellier | 6 | 1 | 7 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Quirón | 6 | 5 | 11 |
| Hospital San Juan de Dios | 32 | 0 | 32 |
| Clínica Santiago | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Hernán Cortés | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL PRIVADOS | 60 | 6 | 66 |
| TOTAL ARAGÓN | 805 | 112 | 917 |



