Detectados 646 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 646 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 9 de noviembre. De los casos detectados, 313 son asintomáticos (49%). Por provincias, se han contabilizado 142 casos en Huesca, 49 en Teruel y 412 en Zaragoza. De estos últimos, 309 corresponden a Zaragoza capital. Los datos corresponden a la realización de 4.406 pruebas. Asimismo, se han dado 819 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
| Zona Básica | Casos |
| Teruel Centro | 35 |
| Actur Norte | 33 |
| Sagasta-Ruiseñores | 27 |
| Barbastro | 26 |
| Monzón Urbano | 21 |
| Binéfar | 16 |
| Avenida Cataluña | 15 |
| San José Sur | 15 |
| Teruel Ensanche | 15 |
| Alfajarín | 13 |
| Rebolería | 13 |
| Bombarda | 12 |
| Borja | 12 |
| Fuentes de Ebro | 11 |
| Las Fuentes Norte | 11 |
| Arrabal | 10 |
| Ejea de los Caballeros | 10 |
| Utrillas | 10 |
| Valdespartera-Montecanal | 10 |
| Delicias Sur | 9 |
| Fraga | 9 |
| Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 9 |
| Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 9 |
| Independencia | 9 |
| Madre Vedruna-Miraflores | 9 |
| Sabiñánigo | 9 |
| Venecia | 9 |
| Zalfonada | 9 |
| Alagón | 8 |
| Fernando El Católico | 8 |
| Univérsitas | 8 |
| Delicias Norte | 7 |
| Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 7 |
| María de Huerva | 7 |
| San Pablo | 7 |
| Torre Ramona | 7 |
| Utebo | 7 |
| Actur Sur | 6 |
| Calatayud Urbana | 6 |
| Casetas | 6 |
| Oliver | 6 |
| San José Norte | 6 |
| Torrero – La Paz | 6 |
| Zuera | 6 |
| Almozara | 5 |
| Hernán Cortés | 5 |
| Jaca | 5 |
| Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
| Sariñena | 5 |
| Actur Oeste | 4 |
| Grañén | 4 |
| Illueca | 4 |
| San José Centro | 4 |
| Tamarite de Litera | 4 |
| Tarazona | 4 |
| Alcañiz | 3 |
| Andorra | 3 |
| Biescas-Valle de Tena | 3 |
| Campo de Belchite | 3 |
| Casablanca | 3 |
| Graus | 3 |
| Parque Goya | 3 |
| Romareda – Seminario | 3 |
| Valdefierro | 3 |
| Villamayor | 3 |
| Albalate de Cinca | 2 |
| Bujaraloz | 2 |
| Cariñena | 2 |
| Castejon de Sos | 2 |
| Santa Isabel | 2 |
| Sos del Rey Católico | 2 |
| Valderrobres | 2 |
| Almudévar | 1 |
| Broto | 1 |
| Calamocha | 1 |
| Cantavieja | 1 |
| Cedrillas | 1 |
| Cella | 1 |
| Daroca | 1 |
| Híjar | 1 |
| Lafortunada | 1 |
| Maella | 1 |
| Mas de las Matas | 1 |
| Monreal del Campo | 1 |
| Monzón Rural | 1 |
| Mora de Rubielos | 1 |
| Mosqueruela | 1 |
| Sádaba | 1 |
| Tauste | 1 |
| Villel | 1 |
| Zona básica de salud no identificada | 31 |
| Total casos confirmados en Aragón | 646 |
Situación en los hospitales de Aragón
Actualmente hay 1.024 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 119 en UCI y 905 en planta. Hay 1.055 camas de hospitalización convencional disponibles y 59 camas de UCI con respirador disponibles + 10 camas UCI sin respirador.
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 87 | 10 | 97 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 36 | 7 | 43 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 207 | 32 | 239 |
| Hospital General de la Defensa | 24 | 3 | 27 |
| Hospital Clínico Universitario | 179 | 33 | 212 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Ernest Lluch | 32 | 0 | 32 |
| Hospital San Jorge | 73 | 9 | 82 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 78 | 11 | 89 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 9 | 0 | 9 |
| Hospital Obispo Polanco | 52 | 7 | 59 |
| Hospital San José | 25 | 0 | 25 |
| Hospital de Alcañiz | 38 | 0 | 38 |
| TOTAL PÚBLICOS | 844 | 112 | 956 |
| Hospital MAZ | 3 | 0 | 3 |
| Clínica Montecanal | 4 | 0 | 4 |
| Clínica Montpellier | 7 | 2 | 9 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Quirón | 10 | 5 | 15 |
| Hospital San Juan de Dios | 28 | 0 | 28 |
| Clínica Santiago | 6 | 0 | 6 |
| TOTAL PRIVADOS | 61 | 7 | 68 |
| TOTAL ARAGÓN | 905 | 119 | 1024 |



