Detectados 713 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 713 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 1 de noviembre. De los casos detectados, 472 son asintomáticos (67%). Por provincias, se han contabilizado 183 casos en Huesca, 73 en Teruel y 437 en Zaragoza. De estos últimos, 258 corresponden a Zaragoza capital. Los datos corresponden a la realización de 3.581 pruebas. Asimismo, se han dado 408 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
| Zona Básica | Casos |
| Monzón Urbano | 72 |
| Avenida Cataluña | 27 |
| María de Huerva | 24 |
| Fraga | 20 |
| Alagón | 19 |
| Daroca | 19 |
| Casetas | 18 |
| Épila | 15 |
| Oliver | 15 |
| Sagasta-Ruiseñores | 15 |
| Barbastro | 14 |
| Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 14 |
| Jaca | 13 |
| Teruel Ensanche | 13 |
| Calatayud Urbana | 12 |
| Illueca | 12 |
| Univérsitas | 12 |
| Valdefierro | 12 |
| Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 11 |
| Zalfonada | 11 |
| Alcorisa | 10 |
| Fernando El Católico | 10 |
| Madre Vedruna-Miraflores | 10 |
| San José Sur | 10 |
| Utebo | 10 |
| Hernán Cortés | 9 |
| Valdespartera-Montecanal | 9 |
| Andorra | 8 |
| Romareda – Seminario | 8 |
| San José Centro | 8 |
| Santa Isabel | 8 |
| Teruel Centro | 8 |
| Valderrobres | 8 |
| Zuera | 8 |
| Actur Norte | 7 |
| Alcañiz | 7 |
| Arrabal | 7 |
| Delicias Sur | 7 |
| Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 7 |
| San Pablo | 7 |
| Caspe | 6 |
| Delicias Norte | 6 |
| Las Fuentes Norte | 6 |
| Monzón Rural | 6 |
| San José Norte | 6 |
| Utrillas | 6 |
| Almozara | 5 |
| Maella | 5 |
| Miralbueno-Garrapinillos | 5 |
| Tarazona | 5 |
| Calamocha | 4 |
| Cariñena | 4 |
| Graus | 4 |
| Independencia | 4 |
| La Almunia de Doña Godina | 4 |
| Monreal del Campo | 4 |
| Venecia | 4 |
| Actur Oeste | 3 |
| Albarracín | 3 |
| Borja | 3 |
| Casablanca | 3 |
| Ejea de Los Caballeros | 3 |
| Grañén | 3 |
| Rebolería | 3 |
| Sabiñánigo | 3 |
| Torre Ramona | 3 |
| Albalate de Cinca | 2 |
| Binéfar | 2 |
| Gallur | 2 |
| Parque Goya | 2 |
| Sariñena | 2 |
| Actur Sur | 1 |
| Alfajarín | 1 |
| Aliaga | 1 |
| Ariza | 1 |
| Báguena | 1 |
| Berbegal | 1 |
| Biescas-Valle De Tena | 1 |
| Bombarda | 1 |
| Campo de Belchite | 1 |
| Fuentes de Ebro | 1 |
| Híjar | 1 |
| Mequinenza | 1 |
| Mora de Rubielos | 1 |
| Sabiñán | 1 |
| Tamarite de Litera | 1 |
| Zona básica de salud no identificada | 55 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 970 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 107 en UCI y 863 en planta. Hay 1.285 camas de hospitalización convencional disponibles y 59 camas de UCI con respirador disponibles + 8 camas UCI sin respirador.
| CENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 104 | 9 | 113 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 39 | 5 | 44 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 180 | 31 | 211 |
| Hospital General de la Defensa | 12 | 0 | 12 |
| Hospital Clínico Universitario | 167 | 36 | 203 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Ernest Lluch | 25 | 0 | 25 |
| Hospital San Jorge | 83 | 8 | 91 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 60 | 8 | 68 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 12 | 0 | 12 |
| Hospital Obispo Polanco | 55 | 5 | 60 |
| Hospital San José | 21 | 0 | 21 |
| Hospital de Alcañiz | 39 | 0 | 39 |
| TOTAL PÚBLICOS | 801 | 102 | 903 |
| Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
| Clínica Montecanal | 3 | 0 | 3 |
| Clínica Montpellier | 2 | 1 | 3 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 1 | 0 | 1 |
| Hospital Quirón | 14 | 4 | 18 |
| Hospital San Juan de Dios | 29 | 0 | 29 |
| Clínica Santiago | 9 | 0 | 9 |
| TOTAL PRIVADOS | 62 | 5 | 67 |
| TOTAL ARAGÓN | 863 | 107 | 970 |



