Detectados 763 nuevos casos de coronavirus en Aragón
El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 763 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 7 de noviembre. De los casos detectados, 513 son asintomáticos (68%). Por provincias, se han contabilizado 126 casos en Huesca, 87 en Teruel y 541 en Zaragoza. De estos últimos, 360 corresponden a Zaragoza capital. Los datos corresponden a la realización de 3.711 pruebas. Asimismo, se han dado 439 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
| Zona Básica | Casos |
| María de Huerva | 54 |
| Borja | 40 |
| Barbastro | 34 |
| Utrillas | 33 |
| Hernán Cortés | 26 |
| Binéfar | 21 |
| Delicias Norte | 19 |
| Las Fuentes Norte | 19 |
| Parque Goya | 19 |
| Alagón | 17 |
| Cedrillas | 16 |
| Delicias Sur | 16 |
| Oliver | 16 |
| Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 13 |
| Sagasta-Ruiseñores | 13 |
| Actur Oeste | 12 |
| Andorra | 12 |
| Casetas | 12 |
| Monzón Urbano | 12 |
| San José Norte | 12 |
| Torrero – La Paz | 12 |
| Univérsitas | 12 |
| Romareda – Seminario | 11 |
| Madre Vedruna-Miraflores | 10 |
| Miralbueno-Garrapinillos | 10 |
| Calatayud Urbano | 9 |
| Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 9 |
| Jaca | 9 |
| San Pablo | 9 |
| Valdespartera-Montecanal | 9 |
| Arrabal | 8 |
| Avenida Cataluña | 8 |
| Tarazona | 8 |
| Torre Ramona | 8 |
| Fraga | 7 |
| Rebolería | 7 |
| San José Centro | 7 |
| Santa Isabel | 7 |
| Valdefierro | 7 |
| Actur Norte | 6 |
| Almozara | 6 |
| Caspe | 6 |
| Fernando El Católico | 6 |
| Graus | 6 |
| Híjar | 6 |
| Independencia | 6 |
| Casablanca | 5 |
| Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 5 |
| San José Sur | 5 |
| Utebo | 5 |
| Zalfonada | 5 |
| Zuera | 5 |
| Ejea de los Caballeros | 4 |
| Gallur | 4 |
| Grañén | 4 |
| Tauste | 4 |
| Venecia | 4 |
| Albarracín | 3 |
| Alcorisa | 3 |
| Bombarda | 3 |
| Épila | 3 |
| Illueca | 3 |
| La Almunia de Doña Godina | 3 |
| Sarrión | 3 |
| Actur Sur | 2 |
| Alcañiz | 2 |
| Almudévar | 2 |
| Huesca Rural | 2 |
| Monreal del Campo | 2 |
| Sariñena | 2 |
| Teruel Ensanche | 2 |
| Valderrobres | 2 |
| Villel | 2 |
| Aínsa | 1 |
| Albalate de Cinca | 1 |
| Alfajarín | 1 |
| Bujaraloz | 1 |
| Calaceite | 1 |
| Calamocha | 1 |
| Cariñena | 1 |
| Daroca | 1 |
| Fuentes de Ebro | 1 |
| Herrera de los Navarros | 1 |
| Maella | 1 |
| Mas de las Matas | 1 |
| Monzón Rural | 1 |
| Muniesa | 1 |
| Sabiñán | 1 |
| Sabiñánigo | 1 |
| Sádaba | 1 |
| Villamayor | 1 |
| Zona básica de salud no identificada | 31 |
| Total casos confirmados en Aragón | 763 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 1.004 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 119 en UCI y 885 en planta. Hay 1.249 camas de hospitalización convencional disponibles y 47 camas de UCI con respirador disponibles + 10 camas UCI sin respirador.
| ENTROS HOSPITALARIOS | COVID-19 HOSPITALIZACIÓN | COVID-19 UCI | TOTAL COVID |
| Hospital Royo Villanova | 84 | 11 | 95 |
| Hospital. Ntra. Señora de Gracia | 37 | 7 | 44 |
| Hospital Universitario Miguel Servet | 190 | 33 | 223 |
| Hospital General de la Defensa | 22 | 3 | 25 |
| Hospital Clínico Universitario | 187 | 33 | 220 |
| C.S. Ejea-Cinco Villas | 4 | 0 | 4 |
| Hospital Ernest Lluch | 33 | 0 | 33 |
| Hospital San Jorge | 78 | 11 | 89 |
| Hospital de Jaca | 0 | 0 | 0 |
| Hospital Sagrado Corazón de Jesús | 0 | 0 | 0 |
| Hospital de Barbastro | 73 | 10 | 83 |
| C.S. Fraga – Bajo Cinca | 6 | 0 | 6 |
| Hospital Obispo Polanco | 47 | 6 | 53 |
| Hospital San José | 20 | 0 | 20 |
| Hospital de Alcañiz | 37 | 0 | 37 |
| TOTAL PÚBLICOS | 818 | 114 | 932 |
| Hospital MAZ | 4 | 0 | 4 |
| Clínica Montecanal | 5 | 0 | 5 |
| Clínica Montpellier | 8 | 2 | 10 |
| Clínca Ntra. Señora del Pilar | 3 | 0 | 3 |
| Hospital Quirón | 10 | 3 | 13 |
| Hospital San Juan de Dios | 30 | 0 | 30 |
| Clínica Santiago | 7 | 0 | 7 |
| TOTAL PRIVADOS | 67 | 5 | 72 |
| TOTAL ARAGÓN | 885 | 119 | 1004 |



