
Desvíos bus urbano Cabalgata Reyes Zaragoza 2026
Con motivo de la Cabalgata de Reyes de Zaragoza 2026, el servicio de autobús urbano sufrirá desvíos temporales en 17 líneas durante la tarde del lunes 5 de enero. Las afecciones se producirán entre las 17:00 y las 20:30 horas aproximadamente, coincidiendo con la formación y el desarrollo del desfile por el centro de la ciudad.
Durante este periodo, los autobuses realizarán parada en todos los postes que coincidan con los recorridos alternativos establecidos. Desde el servicio municipal se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y utilizar el transporte público, ya que varias vías quedarán cortadas al tráfico en el centro de Zaragoza.
A continuación se detallan los desvíos previstos en las líneas de autobús urbano durante la celebración de la cabalgata:
Desvíos de autobuses urbanos – Cabalgata de Reyes Zaragoza 2026
| Línea | Sentido | Recorrido alternativo |
|---|---|---|
| 21 | Miralbueno | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia, García Sánchez, Unceta, Av. Madrid |
| 21 | Barrio Jesús | Av. Madrid, Escoriaza y Fabro, Plaza Roma, Santander, Av. Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso |
| 22 | Bombarda | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia, García Sánchez, Duquesa Villahermosa |
| 22 | Las Fuentes | Santander, Av. Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso |
| 23 | Siglo XXI | Tenor Fleta, Av. Goya, Av. Valencia, García Sánchez, Duquesa Villahermosa, Plaza Roma, Av. Madrid |
| 23 | Parque Venecia | Plaza Europa, Diputados, Av. Madrid, Pº Calanda, Duquesa Villahermosa, Av. Goya |
| 25 | Paseo Pamplona | Constitución, Plaza Paraíso, terminal en Patio de la Infanta |
| 31 | Aljafería | Av. Goya, Av. Valencia, Duquesa Villahermosa, Av. Madrid |
| 31 | Puerto Venecia | Av. Madrid, Plaza Europa, Diputados, Pº Calanda, Av. Goya |
| 32 | Bombarda | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia, García Sánchez, Av. Madrid |
| 32 | Santa Isabel | Av. Madrid, Escoriaza y Fabro, Plaza Roma, Av. Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso |
| 33 | Delicias | Paseo Sagasta, Av. Goya, Av. Valencia, García Sánchez, Av. Madrid |
| 33 | Venecia | Av. Madrid, Escoriaza y Fabro, Plaza Roma, Av. Goya, Sagasta |
| 34 | Cementerio | Diputados, Av. Madrid, Pº Calanda, Av. Goya, Sagasta |
| 34 | Estación Delicias | Sagasta, Av. Goya, Av. Valencia, Duquesa Villahermosa, Av. Madrid |
| 35 | Hispanidad | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia |
| 35 | Parque Goya | Fueros de Aragón, Av. Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso |
| 38 | Hispanidad | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia |
| 38 | Bajo Aragón | Fueros de Aragón, Av. Goya, Gran Vía, Plaza Paraíso |
| 41 | Puerta del Carmen | Fueros de Aragón, Av. Goya, Av. Valencia |
| 51 | Estación Delicias | Plaza Paraíso, Gran Vía, Av. Goya, Av. Valencia, Av. Navarra |
| 51 | Príncipe Felipe | Av. Madrid, Escoriaza y Fabro, Plaza Roma, Av. Goya, Gran Vía |
| 52 | Miralbueno | Av. Madrid, Plaza Europa, Diputados |
| 52 | Puerta del Carmen | Terminal en Av. Madrid / Aljafería |
| 29* | Camino Las Torres | Salvador Allende, Valle de Broto, Av. Cataluña, Puente del Pilar |
| 29* | San Gregorio | Pº Echegaray, Puente del Pilar, Pº La Ribera |
| 36* | Valdefierro | Sobrarbe, Pº La Ribera, Puente de la Almozara |
| Ci3* | Las Fuentes | Plaza Europa, Puente de la Almozara, Av. Cataluña, Pº Echegaray |
*Las líneas marcadas con asterisco se verán afectadas por el corte del paseo Echegaray y Caballero a partir de las 19:45 horas, debido a la salida de las carrozas tras la cabalgata.



