El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Salud Pública informa de 226 nuevos casos de coronavirus en Aragón ayer 14 de septiembre. De los casos detectados, 111 son asintomáticos. Por provincias, se han contabilizado 23 casos en Huesca, 45 en Teruel y 153 en Zaragoza. Los datos corresponden a la realización de 2.113 PCRs. Asimismo, se han dado 390 altas epidemiológicas.
Todos los nuevos casos se están estudiando para establecer su vínculo con los casos ya conocidos, si este existe, y se procede según los protocolos establecidos, realizando un estudio de contactos e indicando medidas de aislamiento.
La distribución casos de coronavirus en Aragón por zonas básicas de salud de los casos notificados hoy es la siguiente:
Zona Básica | Casos |
Alfajarin | 24 |
Andorra | 15 |
Ejea de los Caballeros | 14 |
Tauste | 9 |
Sabiñanigo | 8 |
San Jose Sur | 8 |
Teruel Centro | 8 |
Tarazona | 7 |
Teruel Ensanche | 7 |
Utebo | 7 |
Arrabal | 5 |
Alcorisa | 4 |
Avenida Cataluña | 4 |
Caspe | 4 |
Fernando El Catolico | 4 |
Huesca Capital Nº 2 (Santo Grial) | 4 |
Venecia | 4 |
Actur Oeste | 3 |
Benabarre | 3 |
Fraga | 3 |
Monreal Del Campo | 3 |
Oliver | 3 |
Romareda – Seminario | 3 |
San Pablo | 3 |
Alcañiz | 2 |
Almozara | 2 |
Calatayud Urbana | 2 |
Casetas | 2 |
Epila | 2 |
Huesca Capital Nº 1 (Perpetuo Socorro) | 2 |
Huesca Capital Nº 3 (Pirineos) | 2 |
La Almunia De Doña Godina | 2 |
Madre Vedruna-Miraflores | 2 |
Reboleria | 2 |
Sagasta-Ruiseñores | 2 |
San Jose Norte | 2 |
Torre Ramona | 2 |
Universitas | 2 |
Actur Sur | 1 |
Alagon | 1 |
Alfambra | 1 |
Barbastro | 1 |
Bombarda | 1 |
Borja | 1 |
Bujaraloz | 1 |
Calamocha | 1 |
Cariñena | 1 |
Casablanca | 1 |
Cella | 1 |
Daroca | 1 |
Gallur | 1 |
Illueca | 1 |
Independencia | 1 |
Las Fuentes Norte | 1 |
Mora De Rubielos | 1 |
Sabiñan | 1 |
Santa Isabel | 1 |
Torrero La Paz | 1 |
Valdespartera-Montecanal | 1 |
Villamayor | 1 |
Zalfonada | 1 |
Zona básica de Salud no identificada | 18 |
TOTAL | 226 |
Situación en los hospitales
Actualmente hay 483 camas ocupadas por pacientes afectados por covid-19, 60 en UCI y 423 en planta. Hay 1.266 camas de hospitalización convencional disponibles y 65 camas de UCI con respirador disponibles + 11 camas UCI sin respirador.