A continuación se muestra el listado con el horario de salida y punto de acceso de los grupos participantes en la Ofrenda de Flores 2022, ordenados por accesos:
Acceso 1
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 1 |
Amigos de Barbastro | 09.32 | 1 |
Lagata | 09.33 | 1 |
Carraliver | 09.34 | 1 |
Los Trigo | 09.35 | 1 |
Carteles Fiestas del Pilar | 09.41 | 1 |
APA Romareda | 09.43 | 1 |
Pozuelo de Aragón | 09.48 | 1 |
Asocol – Asociación Colombia y Mª Pilar Sevilla | 09.50 | 1 |
Las Nietas de la Churrera | 10.00 | 1 |
Samper del Salz | 10.07 | 1 |
Acción Laboral | 10.13 | 1 |
La Paloma – Castejón de Valdejasa | 10.18 | 1 |
Gabinete Physis | 10.20 | 1 |
Hermanas de la Caridad de Santa Ana | 10.27 | 1 |
Las Pilaras | 10.34 | 1 |
Falla La Marina – Puerto de Sagunto | 10.38 | 1 |
Estudio Elena Carmona | 10.43 | 1 |
Los Dombenitenses | 10.49 | 1 |
Olvés | 10.55 | 1 |
Esc. de Jota Vientos de Aragón | 11.03 | 1 |
Sagrado Corazón – Moncayo | 11.10 | 1 |
Sástago | 11.16 | 1 |
Maracaibo y amigos | 11.24 | 1 |
Gaiteros de Graus | 11.30 | 1 |
Torre Calvo de Aragón | 11.35 | 1 |
Rondalla La Pastorica – Jérica (Castellón) | 11.42 | 1 |
Familia de Amigos | 11.44 | 1 |
Padre Selleras – Torre los Negros | 11.51 | 1 |
Danzantes de Talamantes | 11.53 | 1 |
Clínica Dental Famydent | 12.00 | 1 |
Universidad San Jorge | 12.05 | 1 |
Stadium Casablanca | 12.10 | 1 |
El Guitarrico | 12.18 | 1 |
Persianas Loras | 12.23 | 1 |
Wirec | 12.30 | 1 |
Segura-López – Ariño García GF | 12.34 | 1 |
Castejón de Monegros – amigos | 12.42 | 1 |
Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Actur | 12.46 | 1 |
Retascón | 12.50 | 1 |
Navarrete del Río | 12.52 | 1 |
Litago | 12.56 | 1 |
Azaila | 13.00 | 1 |
Vox | 13.04 | 1 |
Las Cadenetas | 13.08 | 1 |
Used | 13.14 | 1 |
Urbanización Los Guarales | 13.20 | 1 |
Amigos de Allueva (AVIVAS) | 13.26 | 1 |
Mancomunidad Ribera Izquierda del Ebro | 13.31 | 1 |
Club Ciclista Actur | 13.34 | 1 |
Miedes de Aragón | 13.36 | 1 |
CSIF | 13.38 | 1 |
Torrecilla del Rebollar | 13.42 | 1 |
Viva Aragón | 13.44 | 1 |
La Purísima – Arándiga | 13.46 | 1 |
Ningüella | 13.48 | 1 |
Ara de Madrid | 13.51 | 1 |
Villahermosa – Los Fayos | 13.53 | 1 |
Moyuela | 13.56 | 1 |
Bodas de cuento | 14.00 | 1 |
Alma con la Jota | 14.02 | 1 |
Parranda Canaria | 14.03 | 1 |
El Prau – Anadón | 14.05 | 1 |
Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía | 14.07 | 1 |
El Cachirulo – amigos de la Jota | 14.09 | 1 |
Cosidos | 14.11 | 1 |
Perkas | 14.13 | 1 |
Virgen de la Estrella – Pinsoro | 14.14 | 1 |
Colla Mitjana de Bastons de Sitges | 14.15 | 1 |
Peruano-aragonesa | 14.17 | 1 |
Gaita de Cervera del Río Alhama (La Rioja) | 14.18 | 1 |
Alaigro | 14.19 | 1 |
Hondureños | 14.20 | 1 |
Castellón – Zaragoza | 14.21 | 1 |
Jarana – Perú | 14.24 | 1 |
Aumaq- Villanueva de Gállego | 14.25 | 1 |
Chilenos en Aragón | 14.26 | 1 |
Fombuena | 14.28 | 1 |
Skandalo de Luxe | 14.30 | 1 |
Gaiteros del Rabal | 14.31 | 1 |
Los chulapos del Señorío de Madrid | 14.31 | 1 |
Torrijo de la Cañada | 14.32 | 1 |
El Orgullo de Madrid | 14.34 | 1 |
Garrapinillos | 14.35 | 1 |
Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos | 14.36 | 1 |
Atarraya . Centroamérica | 14.38 | 1 |
Peña taurina Alberto Álvarez – Valareña | 14.39 | 1 |
Voluntarios de Aragón | 14.40 | 1 |
Herrera de los Navarros | 14.42 | 1 |
Los Amiguis Alagón | 14.43 | 1 |
El Haldar – Esc. De Indumentaria | 14.45 | 1 |
Amigos de José Ángel | 14.47 | 1 |
Colegio San Antonio de Padua | 14.49 | 1 |
La Belle Époque | 14.51 | 1 |
Villanueva de Huerva | 14.53 | 1 |
Exalumnos de las Escuelas Pías | 14.55 | 1 |
Longás – Pueblo | 14.57 | 1 |
Chodes | 14.59 | 1 |
Gea de Albarracín | 15.00 | 1 |
Regañón | 15.02 | 1 |
Fuentes Claras- Teruel | 15.04 | 1 |
ASAREX – Fundación Dr. Valero Martínez | 15.06 | 1 |
Esc. Comarcal de Tarazona y Moncayo | 15.08 | 1 |
Alhama de Aragón | 15.10 | 1 |
Pradilla de Ebro | 15.12 | 1 |
Leciñena | 15.14 | 1 |
Báguena | 15.15 | 1 |
Comusat | 15.15 | 1 |
Los amigos de Cristina | 15.17 | 1 |
Manzana 5 | 15.19 | 1 |
Vecinos parcela 5 | 15.19 | 1 |
Arcosur | 15.20 | 1 |
Hermandad de la Virgen de la Silla – Fonfría | 15.23 | 1 |
Virgen de los Ángeles – Rivas | 15.25 | 1 |
Los Amigos de Génova | 15.26 | 1 |
Yésero | 15.28 | 1 |
Cervera de la Cañada – Vecinos | 15.31 | 1 |
Toldos Lucas | 15.36 | 1 |
Villanueva F. | 15.40 | 1 |
El Poyo del Cid | 15.44 | 1 |
De la Cruz García | 15.45 | 1 |
Raíces Andinas – Bolivia | 15.48 | 1 |
Cofradía de la Crucifixión | 15.52 | 1 |
Almonacid de la Cuba | 15.57 | 1 |
Villa de Obón, asoc. | 15.59 | 1 |
Sierra de Luna | 16.01 | 1 |
Rondalla Chipranesca | 16.04 | 1 |
Esc. De Jota Children | 16.06 | 1 |
Sabiñán | 16.09 | 1 |
Orés | 16.11 | 1 |
Danzantes de Ambel | 16.14 | 1 |
Sos del Rey Católico | 16.17 | 1 |
Cien pies eventos | 16.19 | 1 |
Letux | 16.21 | 1 |
Casetas – Amigos de la Jota | 16.23 | 1 |
Aragón-Japón | 16.26 | 1 |
Hermandad de la CAI | 16.29 | 1 |
Quinto – Vecinos | 16.31 | 1 |
Royo del Rabal – Dance del Rabal | 16.32 | 1 |
Amigos de Val de San Martín “Peñas Altas” | 16.34 | 1 |
Amigos de Monteagudo | 16.37 | 1 |
Cafetería Catorce | 16.38 | 1 |
Bonárea | 16.39 | 1 |
Tabuenca | 16.40 | 1 |
Amigos de Arte de Aragón | 16.43 | 1 |
Casa de Anento | 16.47 | 1 |
Krakus, asoc. Hispano-polaca | 16.49 | 1 |
Morata de Jiloca | 16.50 | 1 |
La Noguerilla | 16.51 | 1 |
El Masico | 16.54 | 1 |
San Miguel – Inogés | 16.58 | 1 |
El Garage – Amigos del tango | 17.00 | 1 |
Alcalá de Moncayo | 17.03 | 1 |
Bente d ´abiento | 17.04 | 1 |
Payti | 17.06 | 1 |
Ayuda a la Iglesia Necesitada – Deleg. | 17.26 | 1 |
El Hocino – Blesa | 17.28 | 1 |
Vecinos Fernando El Católico | 17.31 | 1 |
Colegio Rosa Molás APA | 17.34 | 1 |
CSI | 17.35 | 1 |
Vistabella del Huerva | 17.37 | 1 |
Artesanías Raquel Redondo | 17.38 | 1 |
Mª Pilar Gallán | 17.42 | 1 |
Alborge | 17.43 | 1 |
Danza d´Aragón | 17.47 | 1 |
Moneva | 17.49 | 1 |
La Cartuja de Monegros | 17.52 | 1 |
Bolivianos | 17.54 | 1 |
Agrupación G.F.: Tormos – Adrián amigos de Las Fuentes- Nora y amigos de las Fuentes – Camino Santiago – Adriana y Vero – Rodríguez –Conchita Pérez – Roberto y Elena – Mayoral Martín |
17.59 | 1 |
Biota | 18.03 | 1 |
Intersala | 18.09 | 1 |
Peña Zaragocista los del 28 | 18.11 | 1 |
Ligallo Ultras | 18.12 | 1 |
Federación de Fallas de Gandía | 18.14 | 1 |
Colegio Of. De Farmacéuticos | 18.20 | 1 |
Villarroya del Campo | 18.22 | 1 |
Amigos del Reino de Aragón | 18.26 | 1 |
Villadoz | 18.30 | 1 |
La Amistad | 18.31 | 1 |
Auto-Taxi – Asoc. Prov. | 18.34 | 1 |
La Diezma – Grisel | 18.36 | 1 |
Puente de Piedra | 18.43 | 1 |
Villa de Longares – Grupo de Jota | 18.46 | 1 |
Luesia | 18.49 | 1 |
Tesoros de mis antepasados | 18.51 | 1 |
Amigos de Lechago | 18.54 | 1 |
Librería Nirvana | 18.57 | 1 |
Codos | 19.04 | 1 |
Danzantes y dulzaineros de Gallur | 19.07 | 1 |
Hijas de San José – Coop. De E. | 19.11 | 1 |
Chocolates Lacasa | 19.13 | 1 |
Loscos-Trassierra | 19.16 | 1 |
Luceni | 19.18 | 1 |
Esc. Inf. El Arka | 19.19 | 1 |
Hiberus Tecnología | 19.20 | 1 |
AITIIP | 19.22 | 1 |
Hums Ginecología | 19.24 | 1 |
Aniñón | 19.26 | 1 |
Valmadrid | 19.29 | 1 |
Pleitas de Jalón | 19.32 | 1 |
Colegio de Enfermería | 19.33 | 1 |
Atea | 19.35 | 1 |
Dance de Maleján | 19.37 | 1 |
Montañeros de Aragón | 19.40 | 1 |
Amigos de la Virgen | 19.41 | 1 |
La Fragua – Añón | 19.41 | 1 |
San Martín del Río | 19.43 | 1 |
Maella | 19.45 | 1 |
Virgen del Castillo – Asoc. folk. de Alagón | 19.45 | 1 |
Cerrajería Aurelio | 19.48 | 1 |
Parroquia de San Valero | 19.49 | 1 |
Asesoría Mínguez | 19.50 | 1 |
Barbenuta | 19.50 | 1 |
Aso Paraguay 8 de diciembre | 19.53 | 1 |
Plus Ultra Formación | 19.53 | 1 |
Puertas El Pilar | 19.55 | 1 |
Cervecería El Acueducto | 19.57 | 1 |
Colegio NªSª de la Merced | 19.59 | 1 |
Farasdués | 19.59 | 1 |
Manchones | 20.00 | 1 |
Fórnoles | 20.01 | 1 |
Lagos Azules – Julio Verne | 20.02 | 1 |
Cucalón | 20.03 | 1 |
Los Ocho Portales | 20.06 | 1 |
Grupo Jorge | 20.07 | 1 |
Asafa | 20.10 | 1 |
Hemandad de San Joaquín | 20.12 | 1 |
Cultural Telefónica | 20.13 | 1 |
México Lindo | 20.14 | 1 |
Centro de día Mª Moliner | 20.17 | 1 |
Cofradía. De Romeros Virgen. de los Desamparados | 20.17 | 1 |
Ingenieros de la Rama Industrial | 20.17 | 1 |
Virgen del Castillo, asoc. de mujeres | 20.19 | 1 |
Mesones de Isuela | 20.20 | 1 |
Agrupación G.F.: Club –Sals – F. Cabell | 20.23 | 1 |
Ecuador – asoc. | 20.23 | 1 |
Salillas de Jalón | 20.23 | 1 |
Pasión por la Jota –Pina de Ebro | 20.25 | 1 |
Puerto Trucha- Colombia | 20.26 | 1 |
Villahermosa del Campo | 20.28 | 1 |
ZaragozaRoller | 20.28 | 1 |
El Frasno | 20.30 | 1 |
Jóvenes de Ibdes | 20.30 | 1 |
Ligallo Fondo Norte | 20.32 | 1 |
Ultras Zaragoza | 20.32 | 1 |
Almonastir – Almonacid de la Sierra | 20.35 | 1 |
Guatemala | 20.35 | 1 |
Concepción Arenal | 20.38 | 1 |
Torres de Albarracín -vecinos | 20.38 | 1 |
Amas de casa La Unión – La Joyosa | 20.41 | 1 |
Novallas | 20.42 | 1 |
Banda de Cornetas y Tambores San Pablo | 20.43 | 1 |
Acceso 2
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 2 |
Vecinos de Munébrega | 09.05 | 2 |
Azulejos San José | 09.07 | 2 |
Escolapias Calasanz AMPA | 09.10 | 2 |
Acicate | 09.12 | 2 |
Once | 09.14 | 2 |
Working F.I. | 09.16 | 2 |
Mediana de Aragón | 09.18 | 2 |
Colegio Escolapias Pompiliano – AMPA Madre Paula Montal |
09.20 | 2 |
Villa de Alcaine | 09.22 | 2 |
El Sabinar | 09.24 | 2 |
La Puebla de Alfindén | 09.26 | 2 |
Azulejos El Pilar | 09.28 | 2 |
La Almunia de Doña Godina | 09.30 | 2 |
Grisel | 09.37 | 2 |
Peluquería Andrea | 09.39 | 2 |
Sarpans | 09.40 | 2 |
La Muela | 09.46 | 2 |
Mª Moliner – Asoc. De Mujeres | 09.52 | 2 |
F. Anento | 09.55 | 2 |
Rueda de Jalón | 09.57 | 2 |
Eroski | 10.02 | 2 |
Exide Tudor | 10.04 | 2 |
Alarba | 10.06 | 2 |
La Almolda | 10.11 | 2 |
Cofradía del Silencio | 10.15 | 2 |
Danze de San José | 10.22 | 2 |
Guías de Aragón | 10.24 | 2 |
Cofradía de la Oración en el Huerto | 10.30 | 2 |
Chis chas, Cascabillo y Bigulín | 10.36 | 2 |
Cofradía de Xto. Abrazado a la Cruz | 10.40 | 2 |
Marina García | 10.46 | 2 |
Atletismo Umsubathi | 10.52 | 2 |
Comité Monseñor Leónidas Proaño (Ecuador) | 11.00 | 2 |
Carnicería Lahoz | 11.06 | 2 |
Escatrón | 11.13 | 2 |
Farlete | 11.20 | 2 |
Restaurante El Salvador | 11.27 | 2 |
Zuera | 11.32 | 2 |
Oliete | 11.38 | 2 |
La Charoska – Aguarón | 11.47 | 2 |
Agrup. Artística Aragonesa | 11.55 | 2 |
Colegio de Gestores Administrativos | 12.15 | 2 |
Colegio Agustín Gericó | 12.21 | 2 |
Danzantes de Codo | 12.26 | 2 |
La Paúl | 12.32 | 2 |
Mapfre | 12.36 | 2 |
Bardallur | 12.38 | 2 |
Rodarsa | 12.40 | 2 |
Colegio El Buen Pastor – APA | 12.44 | 2 |
Malanquilla | 12.54 | 2 |
Muel | 13.02 | 2 |
Cofradía de la Humillación | 13.06 | 2 |
Sansueña-Montearagón APA | 13.11 | 2 |
Prado Cetina – Asoc. De mujeres | 13.17 | 2 |
Peñaflor de Gállego | 13.23 | 2 |
Los Amigos – 1989 | 13.30 | 2 |
Esc. De Jota de Utebo | 13.32 | 2 |
Expendeduría 23 | 13.35 | 2 |
Bureta | 13.37 | 2 |
Casta Álvarez – Cabañas de Ebro | 13.40 | 2 |
Plasencia de Jalón | 13.43 | 2 |
Virgen del Buen Suceso – Gelsa | 13.45 | 2 |
Folixa Astur | 13.47 | 2 |
Mi rosa de los vientos | 13.50 | 2 |
Carnaval de Barranquilla | 13.52 | 2 |
Embún | 13.54 | 2 |
Rasmia Aragonesa | 13.58 | 2 |
Pinseque | 14.01 | 2 |
International Police As. | 14.04 | 2 |
César Augusta CSF | 14.06 | 2 |
Clece | 14.08 | 2 |
Colegio Británico | 14.10 | 2 |
Parroquia de San Ignacio Clemente Delgado | 14.12 | 2 |
Tosos | 14.16 | 2 |
El Cóndor – Asoc. ecuatoriana | 14.22 | 2 |
Calcena | 14.23 | 2 |
Estampa Baturra | 14.27 | 2 |
Dejando Huella | 14.29 | 2 |
Beceite | 14.31 | 2 |
Híjar | 14.33 | 2 |
G.F: Javier Negre Diseño | 14.36 | 2 |
Esc. Mun. De Jota de Tarazona | 14.37 | 2 |
Villar de los Navarros | 14.41 | 2 |
Danzantes de Remolinos | 14.44 | 2 |
A las 6 en Cibeles | 14.46 | 2 |
Aragón Despierta | 14.48 | 2 |
Academia General Militar | 14.50 | 2 |
Dance de Boquiñeni | 14.52 | 2 |
Aires de La Muela | 14.54 | 2 |
La Góndola – Parque Venecia | 14.56 | 2 |
Orache – Monegrillo | 14.58 | 2 |
Comunidad Católica Rumana | 15.01 | 2 |
La Zaida | 15.03 | 2 |
Asoeguía – Ecuatoguineanos en Aragón | 15.05 | 2 |
Cofradía del Descendimiento | 15.07 | 2 |
Comunidad Latinoamericana Nazareth | 15.09 | 2 |
Sobradiel | 15.11 | 2 |
Cadrete | 15.13 | 2 |
Montalbán | 15.15 | 2 |
Cofradía del Prendimiento | 15.16 | 2 |
Ribera Flamenca del Ebro | 15.18 | 2 |
Ballet Aragonés Baluarte | 15.21 | 2 |
Club de Golf 5 y 3 | 15.22 | 2 |
Alforque | 15.24 | 2 |
Girlfriends and La Manco | 15.24 | 2 |
Villa de Plenas | 15.32 | 2 |
Alacón, vecinos y amigos | 15.34 | 2 |
Can Puig | 15.38 | 2 |
Aldea F. y Amigos | 15.42 | 2 |
Farandole arte y baile | 15.47 | 2 |
Cestrans | 15.49 | 2 |
Sediles | 15.49 | 2 |
Villa de Aguilón | 15.49 | 2 |
Colegio de Ingenieros Agrónomos | 15.51 | 2 |
Cierzos de Aragón – Utrillas | 15.53 | 2 |
Romanos | 15.55 | 2 |
Aquads | 15.58 | 2 |
Torrelavega | 16.00 | 2 |
Hernán Cortés – Grupo Hospitalario | 16.02 | 2 |
Gallocanta | 16.05 | 2 |
Rodanas.com | 16.07 | 2 |
Fiat Velconi | 16.10 | 2 |
Scouts d`Áragón | 16.12 | 2 |
Ciudad de Borja | 16.15 | 2 |
Limpiezas Barcino | 16.18 | 2 |
Casa de Aragón en La Rioja | 16.20 | 2 |
Simplemente amigos | 16.22 | 2 |
Colegio Condes de Aragón | 16.24 | 2 |
Figueruelas | 16.27 | 2 |
Campillo de Aragón: Asoc. de la Sábana Santa | 16.30 | 2 |
El Calabozo – Pancrudo | 16.33 | 2 |
Colegio La Salle Franciscanas . Ampa | 16.41 | 2 |
San Andrés – Vecinos del actur | 16.41 | 2 |
Las Pedrosas | 16.45 | 2 |
Os Andarines | 16.48 | 2 |
Colegio de Administradores de Fincas | 16.49 | 2 |
Dance y Paloteado de Alcalá de Ebro | 16.52 | 2 |
Onegolive | 16.54 | 2 |
Algairén | 16.59 | 2 |
Agrup. Fotográfica de Utebo | 17.05 | 2 |
Los Maños Alegres | 17.05 | 2 |
Federación de Peñas del Real Zaragoza | 17.27 | 2 |
Villaluenga – Vecinos | 17.32 | 2 |
Covirán | 17.33 | 2 |
Cimballa | 17.40 | 2 |
Torrelapaja | 17.45 | 2 |
Las Rullas | 17.47 | 2 |
Mezalocha | 17.48 | 2 |
Agrupación G.F.: Rosa Santiago – Los Alcarreñitos | 17.51 | 2 |
Araid | 17.51 | 2 |
Organización Aragonesa de Mantenimiento | 17.52 | 2 |
Kapumbaleña | 17.53 | 2 |
Santa Eulalia de Gállego | 17.55 | 2 |
Cofradía de la Piedad | 17.57 | 2 |
Organización Juvenil Española | 18.00 | 2 |
Villarroya de la Sierra | 18.02 | 2 |
Almugábares | 18.04 | 2 |
Internazionale | 18.04 | 2 |
Picarral – Salvador A. | 18.05 | 2 |
El Soto 2 | 18.10 | 2 |
Unidad Adscrita de Policía Nacional | 18.15 | 2 |
Desarrollos Eléctricos Vite | 18.21 | 2 |
Corazonistas La Mina – APA | 18.24 | 2 |
Colegio Cardenal Xavierre | 18.28 | 2 |
Orden Templaria – Toledo | 18.33 | 2 |
Lacorvilla . Asoc. de vecinos | 18.35 | 2 |
Purroy de Jalón | 18.38 | 2 |
Jarque de Moncayo | 18.41 | 2 |
Ibercaja | 18.45 | 2 |
Madre Mía | 18.48 | 2 |
Ariza | 18.50 | 2 |
Santa Bárbara de la Ínsula Barataria- Asoc. De Mujeres – Alcalá de Ebro |
19.01 | 2 |
Ali & Cías | 19.02 | 2 |
Alfamén | 19.05 | 2 |
Virginia G Estilista | 19.08 | 2 |
Villa de Calmarza | 19.12 | 2 |
Murillo de Gállego | 19.14 | 2 |
Amigos de los Guarales | 19.21 | 2 |
Castiliscar | 19.23 | 2 |
Colegio Virgen de Guadalupe | 19.27 | 2 |
Comisión de Fiestas de Sta. Isabel | 19.31 | 2 |
Aires de Aragón | 19.36 | 2 |
Todos somos amigos | 19.36 | 2 |
Esendi | 19.38 | 2 |
Espelungas – Embún | 19.38 | 2 |
Nª Sª de Lourdes, asoc. juvenil | 19.44 | 2 |
Fundación Cruz Blanca | 19.52 | 2 |
Montefuerte | 19.56 | 2 |
Los Ababoles | 20.00 | 2 |
El Árbol Gordo de Plou | 20.01 | 2 |
Osso de Cinca | 20.08 | 2 |
Godojos | 20.11 | 2 |
Torralbilla | 20.13 | 2 |
Colegio Compañía de María | 20.15 | 2 |
Pomer | 20.15 | 2 |
Torrecilla de Valmadrid | 20.18 | 2 |
Cofradía de la Llegada | 20.19 | 2 |
Personas Sordas | 20.24 | 2 |
Alberite de San juan | 20.27 | 2 |
Centro Rociero Nª Sª de la Esperanza -Badalona | 20.27 | 2 |
Amigas del Traje de Lagartera | 20.33 | 2 |
Parroquia de Nª Sª de Lourdes | 20.33 | 2 |
Aragón se viste | 20.36 | 2 |
Falla Xenillet bandera valenciana | 20.36 | 2 |
Acceso 3
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 3 |
Danzantes de Torres de Berrellén | 07.54 | 3 |
Cofradía de Jesús El Nazareno -Utebo | 07.55 | 3 |
Cofradía del Señor Atado a la Columna | 07.57 | 3 |
San Isidro – El Temple | 8.00 | 3 |
La Fiera | 08.02 | 3 |
Sestrica | 08.03 | 3 |
Antiguos Alumnos Salesianos | 08.05 | 3 |
Carrefour | 08.06 | 3 |
Hermandad de la Humildad | 08.08 | 3 |
San Mateo de Gállego | 08.12 | 3 |
Comercio y Servicios – Casetas | 08.13 | 3 |
UCI Hospital Miguel Servet | 08.14 | 3 |
Encinacorba | 08.17 | 3 |
Ballet Ysapi del Paraguay | 08.18 | 3 |
Colegio La Milagrosa- Apyma | 08.20 | 3 |
Jaulín | 08.21 | 3 |
H. Provincial De AA. Caballeros Legionarios | 08.22 | 3 |
Utebo – Asoc. de Vecinos | 08.24 | 3 |
Blasón Aragonés | 08.26 | 3 |
Peña Torrero | 08.28 | 3 |
Puerto Venecia | 08.30 | 3 |
Huesa del Común | 08.33 | 3 |
Bijuesca | 08.34 | 3 |
Los Mañicos | 08.36 | 3 |
Ferreruela del huerva | 08.38 | 3 |
Colegio de Abogados | 08.43 | 3 |
Somos Parque Venecia | 08.47 | 3 |
Cofradía de Jesús Camino del Calvario | 08.50 | 3 |
Club de Empleados del Banco Santander | 08.53 | 3 |
Amigos del Running | 08.56 | 3 |
María Acín | 08.58 | 3 |
Aragoneses del Sur | 09.00 | 3 |
Acceso 4
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 4 |
Aixa – Muniesa | 06.45 | 4 |
Feria de La Chinita – Venezuela | 06.45 | 4 |
Cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz | 06.46 | 4 |
Lempira , ballet F. | 06.46 | 4 |
Luco de Jiloca | 06.51 | 4 |
MPV Nautical | 06.53 | 4 |
Bolilleras – La Joyosa | 06.55 | 4 |
Mesón Los Cuarteranos | 06.55 | 4 |
Colectivo 1932 | 06.56 | 4 |
Agrupación G.F.:Mateo/Madre e Hija – Quel – Nora y amigos | 06.57 | 4 |
Cachirulo – Albalate del Arzobispo | 07.00 | 4 |
Paracuellos de la Ribera | 07.02 | 4 |
Peluquería Salayán | 07.02 | 4 |
T2 Eventos | 07.03 | 4 |
Itainnova | 07.07 | 4 |
Esteban y asociados | 07.08 | 4 |
Rualcana | 07.08 | 4 |
Moros | 07.09 | 4 |
Clínica Montpellier | 07.10 | 4 |
Grupo Sesé | 07.12 | 4 |
Restaurante Tres Mares | 07.12 | 4 |
Los Losilla | 07.13 | 4 |
Celeste &Cía | 07.14 | 4 |
Centro Cívico Cult. Chino | 07.15 | 4 |
Grismedio Fotografía | 07.17 | 4 |
Almochuel | 07.21 | 4 |
Nª Sª de Burjazud – Villanueva de Gállego | 07.22 | 4 |
Palomar de Arroyos (Teruel) | 07.24 | 4 |
Amigos de Somaén | 07.25 | 4 |
Jufra | 07.27 | 4 |
Nica Libre | 07.27 | 4 |
Voga Estilistas. | 07.29 | 4 |
Cabolafuente | 07.30 | 4 |
Agrotoro – Cultivos florales | 07.32 | 4 |
Amigas para siempre | 07.33 | 4 |
Ronda de Camarera | 07.33 | 4 |
Amigos de Rubielos de la Cerida | 07.34 | 4 |
La Dolce | 07.34 | 4 |
Albentosa | 07.36 | 4 |
Simpatía Aragonesa | 07.37 | 4 |
Torrehermosa | 07.39 | 4 |
La Calabaza | 07.40 | 4 |
Nabegos | 07.41 | 4 |
Serecon | 07.46 | 4 |
Raíces de Aragón | 07.56 | 4 |
Falla Bulévar – Cullera | 07.58 | 4 |
La escuela de Mamá | 07.59 | 4 |
Restaurante Palenque | 08.01 | 4 |
Danza Sayani | 08.04 | 4 |
Hogar para Mayores San Blas | 08.07 | 4 |
Adaix Inmobiliaria | 08.09 | 4 |
La Capa | 08.10 | 4 |
Asín | 08.11 | 4 |
Academia Mentes Abiertas | 08.15 | 4 |
Balconchán | 08.15 | 4 |
Ebro Inversiones | 08.16 | 4 |
Los Amigos 2022 | 08.16 | 4 |
Detallistas de Frutas y Verduras | 08.31 | 4 |
Colegio Mª Auxiliadora | 08.32 | 4 |
Ricla y sus Raíces | 08.35 | 4 |
Amigos de Canarias | 08.40 | 4 |
El Horno – Fuenferrada | 08.41 | 4 |
Daroca | 08.46 | 4 |
Acceso 5
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 5 |
Policía Local 1 | 06.45 | 5 |
Policía Local 2 | 06.45 | 5 |
Jefatura Superior de Aragón – Policía Nacional | 06.46 | 5 |
Colegio Romareda | 06.49 | 5 |
Asapme | 06.52 | 5 |
Alcampo | 06.54 | 5 |
Villa de Almonacid de la Sierra | 06.58 | 5 |
Colegio Bajo Aragón – Marianistas | 06.59 | 5 |
Apa Claret | 07.01 | 5 |
Rondalla Jesús Recio | 07.04 | 5 |
Centro Natación Helios | 07.05 | 5 |
Club Campista Cierzo | 07.06 | 5 |
Gotor | 07.09 | 5 |
El Frago | 07.10 | 5 |
Fundación Ítaka – Escolapios | 07.11 | 5 |
Club Dep. San Viator | 07.13 | 5 |
Vinaceite | 07.14 | 5 |
Fuentes de Ebro | 07.16 | 5 |
Herm. Cristo Despojado de sus Vestiduras | 07.18 | 5 |
Semblante Aragonés | 07.19 | 5 |
La Puebla de Híjar | 07.20 | 5 |
Barbacana – Calatorao | 07.23 | 5 |
Calatorao | 07.26 | 5 |
Colegio Padre Enrique de Ossó | 07.28 | 5 |
La Muriega | 07.30 | 5 |
San Bartolomé – Valverde | 07.31 | 5 |
Cuarte de Huerva | 07.35 | 5 |
Pastriz | 07.38 | 5 |
Fuente Lagüen | 07.42 | 5 |
Cofradía de NªSª de la Paz | 07.43 | 5 |
Erla | 07.44 | 5 |
Ejército del Aire y del Espacio | 07.48 | 5 |
Montañana | 07.50 | 5 |
El Corte Inglés | 07.52 | 5 |
Acceso 6
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 6 |
Cruz de Lorena 1 | 09.15 | 6 |
AURA – Ucranianos en Aragón | 09.45 | 6 |
Feria de Zaragoza | 09.45 | 6 |
Hermandad de la Sangre de Cristo | 09.45 | 6 |
Marboré | 09.45 | 6 |
Urbaser | 09.45 | 6 |
Acceso 7
NOMBRE DEL GRUPO | HORA | ACCESO 7 |
Biel | 07.05 | 7 |
Bolaños | 07.05 | 7 |
Los Santiago | 07.05 | 7 |
Cartuja Baja | 07.07 | 7 |
Urbanización El Zorongo | 07.10 | 7 |
Piedratajada | 07.12 | 7 |
Santa Isabel – Junta | 07.14 | 7 |
LM Mª de Huerva | 07.16 | 7 |
Sumaq Sunq –Ayacucho, Perú | 07.17 | 7 |
Stadium Venecia | 07.19 | 7 |
Luna | 07.21 | 7 |
Uncastillo | 07.22 | 7 |
