Orden de los grupos de la Ofrenda de Flores de 13:30 a 17:30 horas
Consulta las 218 salidas programadas durante el tercer tramo de la Ofrenda, con su hora y acceso asignado
La Ofrenda de Flores de Zaragoza 2026 contará con 218 salidas programadas entre las 13:30 y las 17:30 horas. En este listado se puede consultar el orden cronológico de los grupos, su hora de salida y el punto de acceso que tienen asignado.
Este es el tercero de los cinco tramos establecidos para organizar la participación en la Ofrenda del lunes 12 de octubre. La primera salida de esta franja está prevista a las 13:30 horas y la última, a las 17:26 horas.
Utiliza el buscador completo de grupos y horarios de la Ofrenda de Flores 2026. Permite buscar por nombre y filtrar las salidas por tramo horario y punto de acceso.
Grupos de la Ofrenda que salen de 13:30 a 17:30
Índice
El siguiente buscador permite localizar una agrupación dentro de este tramo. Basta con escribir parte de su nombre para consultar rápidamente la hora de salida y el acceso asignado. También se puede compartir un enlace que muestre directamente la búsqueda realizada.
Escribe el nombre de la agrupación para consultar su hora de salida y el acceso asignado.
218 salidas programadas en este tramo
| Hora | Grupo o entidad | Acceso |
|---|---|---|
| 13:30 | CF Rey Fernando | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:31 | Real e Ilustre Colegio Abogados Zaragoza | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 13:32 | Ayuntamiento de Sigüés | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 13:33 | Ayuntamiento de Piedratajada | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 13:35 | Ayuntamiento de Quinto | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:36 | Ayuntamiento de La Zaida | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 13:40 | Purroy de Jalón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:41 | CaixaBank SA | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 13:45 | CSIF Zaragoza | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:46 | Grupo de Baile Falla Tomasos | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 13:47 | Grupo Folklórico Estampa Baturra | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 13:48 | Prieteni CB | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 13:50 | AT Asesores Técnicos Ingeniería Diseño y Proyectos SL | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:51 | Grupo Folklórico Aragonés Otero del Cid | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 13:55 | Cofradía de Nuestro Señor en La Oración del Huerto | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 13:56 | Asociación Coro Rociero El Jaleo | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:00 | Asociación Grupo Folklórico La Fiera - Grupo 1 | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:01 | Asociación Grupo Folklórico La Fiera - Grupo 2 | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:02 | Asociación Cultural Mio Cid | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:03 | Logística Jit Aragón SL | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:05 | Ayuntamiento de Sediles | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:06 | Nuvola Centro de Educación Infantil SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:10 | Asociación Cultural Regañon | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:11 | Ayuntamiento de Gea de Albarracín | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:15 | Hermandad de Cristo Resucitado | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:16 | Asociación Escuela de Jota Children | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:17 | Ayuntamiento de Nogueras | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:18 | Asociación Cultural Tacones Sordos | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:20 | Junta Vecinal de Juslibol | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:21 | Akuna Mantenimientos SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:25 | Asociación Cultural Danze de Alagón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:26 | Asociación Aires de Aragón | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:30 | Asociación Colombia Unida | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:31 | Ayuntamiento de Velilla de Jiloca | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:32 | Ayuntamiento de Boquiñeni | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:33 | Ayuntamiento de Samper de Calanda | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:35 | Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:36 | Associazione Culturale Grupo Folk Pilar | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:39 | Skandalo Deluxe | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:40 | Ayuntamiento de Bardallur | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:40 | Ayuntamiento de Tarazona | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:41 | Asociación Cultural Aragón Japón | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:45 | Ayuntamiento de Torre los Negros | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:46 | Mabelpat 2013 Zaragoza | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:47 | Comusat Telecomunicaciones SL | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:48 | Frescofrío SL | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:50 | Asociación Amigos de Allueva Avivas | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 14:51 | Librería Nirvana | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 14:54 | Alcampo - Grupo 1 | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:55 | Alcampo - Grupo 2 | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 14:55 | Ayuntamiento de Gallocanta | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 14:56 | Asociación Atarraya Centroamérica | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:00 | Ayuntamiento de Híjar | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:01 | Hermanos De La Cruz García CB | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:02 | Asociacion de Mujeres Virgen del Capítulo Trasobares | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:02 | Ayuntamiento de Teroleja | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:03 | Ayuntamiento de Torrijo de la Cañada | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:03 | Cofradía de la Semana Santa de Casetas | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:05 | Asociación Deportiva y Cultural de Peruanos en Aragón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:05 | Ayuntamiento de Fombuena | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:06 | Explotaciones Agrarias San Pascual SC | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:06 | Julio Cortes Doñágueda Motos Cortes | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:08 | Ayuntamiento de Codos | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:09 | Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazarenos de Albendín | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:09 | Ayuntamiento Barrachina | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:10 | Asociación Defensa de los Intereses Familiares San Miguel Bo Inogés | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:10 | Fersa Bearings SA | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:11 | Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de Aragón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:11 | Asociación Gaita de Cervera del Río Alhama | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:13 | Persianas Loras | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:13 | Asociación Cultural Santanera | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:14 | Asociación Cultural Royo del Rabal | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:14 | Hiberus Tecnologías de la Información SL | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:16 | Amazon Web Services Emea Sarl sucursal en España | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:17 | Ayuntamiento de Beceite | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:17 | Asociación Rondalla La Pastorica | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:18 | Ayuntamiento de Pozuelo de Aragón | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:19 | Asociación Taurina Cultural Alberto Álvarez | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:20 | Arages SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:20 | Asociación Vecinal Pinseque | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:21 | Asociación Cultural del Patrimonio de Almonacid de la Cuba | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:21 | Cubel - Asociación Cultural Santa Bárbara | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:22 | Asociación Cultural el Calabozo de Pancrudo - Teruel | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:24 | Santa Anastasia | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:24 | Artesanías Raquel Redondo | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:25 | Asociación de Mujeres Virgen del Buen Suceso | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:25 | Asociación Amigos de Monteagudo | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:27 | Ayuntamiento de Romanos | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:28 | Espolones Zaragoza | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:28 | Asociación Nasz Dom Aragon - Polonia | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:29 | Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:30 | Ayuntamiento de Atea | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:31 | Agrupación Laudística Villastar | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:32 | Asociación Grupo de Danzas de Agres | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:32 | Asociación de Dances y Albadas de Graus | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:33 | Asociación Centro Cultural de Armenia en Aragón | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:33 | Asociación de Hondureños en Zaragoza | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:35 | Asociación Cultural Braulio Foz | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:35 | Asociación Cultural de Panameños en Zaragoza Panamaños | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:36 | AVV de Lacorvilla Matias de Llera | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:36 | Asociación Cultural Turolense La Fiera | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:38 | Escuela de Jotas Irabia | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:39 | Asociación Cultural Escuela de Jota Parque Goya | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:39 | Asociación Cultural de Tradiciones y Costumbres La Vihuela | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:40 | Gaselec SL | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:40 | AMPA del Colegio Virgen de Guadalupe | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:40 | Asociación Intercultural Sayani Ecuador | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:41 | Parroquia de Cristo Rey | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:43 | Cooperativa de Enseñanza Hijas de San José | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:43 | AMPA San Francisco | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:44 | Ayuntamiento de Las Perosas | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:44 | Asociación Recreativa y Cultural Cofradía de San Cristóbal | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:46 | Asociación Los Que No Se Rinden | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:47 | Ayuntamiento de Villafeliche | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:47 | Ayuntamiento de Bulbuente | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:48 | Asociación Dance de Boquiñeni | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:49 | Asociación de Vecinos Bombarda Monsalud | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:50 | ADCR 100 Pies Eventos | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:50 | ZitronBox SL | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:51 | Arclisa SC | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:51 | Ayuntamiento de Berdejo | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:52 | Casa de Aragón en Navarra | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:54 | Autocaravanas Aragon | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:54 | Asociación Cultural El Rodabillo Berge | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:55 | Grup de Ball Falla Llorers Arquitecto Lucini | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:55 | Asociación Semillas de Valareña | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 15:57 | Mancomunidád Ribera Izquierda del Ebro | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 15:58 | Asociación La Alparcera | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 15:58 | Asociación de Veteranos Paracaidistas de Aragón | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 15:59 | Editorial Luis Vives Maristas Hermanos Prov. Norte | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:00 | EUC Las Lomas del Gállego | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:01 | Asociación de Mujeres Santa Bárbara de la Ínsula Barataria de Alcalá de Ebro | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:02 | Ayuntamiento de Farlete | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:02 | Ayuntamiento de Torralba de los Frailes | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:03 | Asociación Cultural Colegio Alemán | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:03 | Asociación Cultural Casa Mexico en Aragón | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:05 | Intercentros Ballesol SA | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:05 | Ayuntamiento de Badules | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:06 | Laboratorios Saphir SA | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:06 | Asociación Sociocultural El Roblazo | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:08 | Independencia Brokers SA | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:09 | Asociación Cultural Zona Zero | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:09 | VOX | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:10 | Asociación Centro Cívico Cultural Chino | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:10 | Ayuntamiento de Singra | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:11 | Mango Mng SA | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:13 | Revolution Padel Club | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:13 | Asociacion de vecinas de Embid de Ariza | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:14 | Ayuntamiento de Cucalón | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:14 | AMPA Coligio Compañía de María | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:16 | Instituto Altium | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:17 | Ayuntamiento de Torrellas | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:17 | Montajes Nogara SL | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:18 | Escuela de Jota de Mallen | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:19 | Asociación Cultural y Deportiva Los Elegantes | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:20 | Club Deportivo San Viator 78 FS | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:20 | Soluciones Tecnológicas Integradas SL | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:21 | Ayuntamiento de Velilla de Ebro | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:21 | Fotocopiadoras Padilla | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:22 | Asociación de Coros y Danzas el Carrascal | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:24 | Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores de Alagón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:24 | Asociación Cultural Entre Palmas y Volantes | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:25 | Clinica Dental Gracia y Wright SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:25 | Bimbo Donuts Iberia SAU | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:27 | Medrano Asesores SL | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:28 | Asociación Recreativa y Cultural Peña la Chopera | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:28 | Ayuntamiento de Jasa | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:29 | Inzacard SL | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:30 | Asociación Cultural Grupo Folklórico Malandía | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:32 | Hermandad Virgen de la Silla Fonfría Piedrahita Teruel | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:32 | Parroquia de Alcalá de Gurrea | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:33 | Asociación Grupo Scout Okapi 465 | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:33 | Asociación Cultural La Muriega Bordalba | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:34 | Antu Antek Pianos | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:36 | Asociación Cultural Ecuatoriana El Cóndor | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:37 | Hospital San Juan de Dios Zaragoza | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:37 | Rondalla San Bartolomé Altorricon | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:38 | Gestoría Asesoría Marei SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:40 | Asociación Herencia Ecuatoriana | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:41 | Ayuntamiento de Brea de Aragón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:41 | Fundación Sarabastall | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:42 | Asociación Cultural el Rasero | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:44 | Asociación de Residentes Argentinos en Aragón | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:45 | Asociación Cultural Voces de Retascón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:45 | Asociación Recreativa Artística y Cultural Amigos de Navalcarnero | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:46 | The Jockey Club | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:48 | Grupo de Jota Virgen del Salz | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:49 | Estudio Desarrollo Casetas 1430 SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:49 | Asociación Deportiva y Cultural Bomberos DPZ | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:50 | Ayuntamiento de Épila - Grupo 1 | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:52 | Ayuntamiento de Épila - Grupo 2 | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:53 | Cofradia de la Crucifixion del Señor y de la VOT de San Francisco de Asis | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:53 | Casa de Andalucía en Zaragoza | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:54 | Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 16:56 | Seidor SLU | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 16:57 | MCM Ayala SL | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 16:57 | Club Deportivo Basket Zaragoza 2002 | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 16:58 | Centro Natación Helios | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 17:00 | Ayuntamiento de Pinseque | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:01 | Ayuntamiento de Alpartir | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 17:02 | Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra Señora | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 17:03 | ATADES | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 17:05 | Asociación Cultural Valencia VDR | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:06 | Ayuntamiento de Lituénigo | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 17:09 | Colegio Británico de Aragón SA | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 17:10 | Asociación Cultural Danses del Grau | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:10 | Asociación Cultural La Marjal | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 17:11 | Ayuntamiento de Aniñón | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 17:15 | Asociación Cultural Vamos de Ronda | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:16 | LB Unidad de Gestión | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 17:17 | Limpiezas Barcino SA | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 17:18 | Asociación Cultural Dance San Miguel de Valfarta | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 17:20 | Ayuntamiento de Acered | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:21 | Aena SME SA | 2 Plaza Aragón, lado par |
| 17:24 | BSH Electrodomésticos España SA | 3 Plaza Santa Engracia, lado impar |
| 17:25 | Ayuntamiento Salillas de Jalón | 1 Plaza Aragón, lado impar |
| 17:25 | Asociación para la Diabetes de Zaragoza | 4 Plaza Santa Engracia, lado par |
| 17:26 | Ayuntamiento de Torres de Albarracín | 2 Plaza Aragón, lado par |
No se ha encontrado ningún grupo con ese nombre en este tramo.
Primer y último grupo de este tramo
El C. F. Rey Fernando abrirá este tercer tramo con una salida programada a las 13:30 horas por el acceso 1, situado en la plaza Aragón, lado impar.
La última salida será la del Ayuntamiento de Torres de Albarracín, prevista a las 17:26 horas por el acceso 2, situado en la plaza Aragón, lado par.
Accesos a la Ofrenda de Flores
Los grupos participantes se incorporarán al recorrido desde uno de los cuatro accesos establecidos en el centro de Zaragoza:
- Acceso 1: plaza Aragón, lado impar.
- Acceso 2: plaza Aragón, lado par.
- Acceso 3: plaza Santa Engracia, lado impar.
- Acceso 4: plaza Santa Engracia, lado par.
Cada agrupación debe acudir al punto indicado con antelación suficiente y seguir las instrucciones de la organización para incorporarse al recorrido a la hora asignada.
Consulta los cinco tramos de la Ofrenda de Flores
El orden de salida de la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2026 está distribuido en cinco franjas horarias. Cada página incluye un buscador por nombre, la hora asignada y el correspondiente punto de acceso.
Consulta el buscador completo de grupos y horarios de la Ofrenda de Flores 2026, con filtros por nombre, franja horaria y acceso.
La información general sobre el desarrollo del acto, el recorrido y la participación está disponible en la guía de la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2026.
El resto de actos de la jornada puede consultarse en el programa de las Fiestas del Pilar 2026.
Información actualizada el 13 de septiembre de 2026 a partir del listado oficial de horarios de salida.



